Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
5. | Karolína Žižková A0112 | CARTIER DIAMOND KA2220 | TJ Žižka Praha MA0002 | 182,00/1 | 0,00 | 179,00/6 | 180,00/6 | 0,00 | 541,00 62,184 |
1. | Miroslava Orthová Z1060 | LA VIENNA KZ1508 | Slovensko MZ1000 | 181,00/2 | 0,00 | 189,00/1 | 195,00/3 | 0,00 | 565,00 64,943 |
2. | Daniela Křemenová F0451 | LEGRACE 1 KF3574 | JK Stáj Adam MF0053 | 181,00/2 | 0,00 | 184,00/3 | 196,00/2 | 0,00 | 561,00 64,483 |
6. | Lada Zuvačová H0176 | MAXIMUS P KH3424 | JK Steally Opava MH0059 | 181,00/2 | 0,00 | 176,00/8 | 173,00/10 | 0,00 | 530,00 60,920 |
8. | Andrea Šimková H3251 | FARAON-M KH3781 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 178,00/5 | 0,00 | 169,00/11 | 178,00/7 | 0,00 | 525,00 60,345 |
3. | Libuše Půlpánová F1538 | ERGON KF4068 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 176,00/6 | 0,00 | 183,00/5 | 200,00/1 | 0,00 | 559,00 64,253 |
8. | Jaromír Kundera H1616 | DON DIMANCHE KH3620 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 175,00/7 | 0,00 | 173,00/10 | 177,00/8 | 0,00 | 525,00 60,345 |
4. | Roman Bravenec H1361 | HARY 1 KG2143 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 173,00/8 | 0,00 | 185,00/2 | 195,00/3 | 0,00 | 553,00 63,563 |
7. | Simona Křížová A1114 | ARMANDO 6 KB3955 | JS Concordia MA0025 | 172,00/9 | 0,00 | 176,00/8 | 181,00/5 | 0,00 | 529,00 60,805 |
20. | Verena Holy H0634 | MANO KINSKÝ KH3707 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 172,00/9 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
15. | Jaromír Kundera H1616 | ALOMA 1 KL0242 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 170,00/11 | 0,00 | 155,00/14 | 149,00/15 | 0,00 | 474,00 54,483 |
11. | Dita Krčmářová A1197 | SISSI 4 KA1956 | JK Epona Praha MA0140 | 169,00/12 | 0,00 | 184,00/3 | 169,00/12 | 0,00 | 522,00 60,000 |
10. | Miroslava Orthová Z1060 | BARBARA KZ1609 | Slovensko MZ1000 | 168,00/13 | 0,00 | 178,00/7 | 177,00/8 | 0,00 | 523,00 60,115 |
12. | Jana Dvořáková H1931 | TYGRAS KH2500 | Jezdecký klub Agrostyl - Otice MH0212 | 166,00/14 | 0,00 | 162,00/12 | 169,00/12 | 0,00 | 497,00 57,126 |
13. | Ivona Zedníková G2554 | CLASIC KA1373 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 165,00/15 | 0,00 | 157,00/13 | 171,00/11 | 0,00 | 493,00 56,667 |
14. | Barbora Matyášová G2861 | ARGO 3 KG2729 | JK Eclipse MG0181 | 164,00/16 | 0,00 | 145,00/17 | 168,00/14 | 0,00 | 477,00 54,828 |
18. | Miroslava Klvačová G2194 | LADY ELIEN KL0146 | JK Ramir Bělov ML0022 | 159,00/17 | 0,00 | 140,00/18 | 132,00/18 | 0,00 | 431,00 49,540 |
16. | Zuzana Šedá G1281 | GROT KF2311 | JK Ideas MG0167 | 156,00/18 | 0,00 | 151,00/15 | 148,00/16 | 0,00 | 455,00 52,299 |
17. | Marika Kotuličová H2739 | RIMPOTCHET Chovtrans KH3807 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 155,00/19 | 0,00 | 150,00/16 | 137,00/17 | 0,00 | 442,00 50,805 |
19. | Hana Doupovcová G2954 | DENY 9 KG3300 | JK při ZP Hvězdlice. a. s. MG0028 | 125,00/20 | 0,00 | 127,00/19 | 111,00/19 | 0,00 | 363,00 41,724 |
20. | Linda Drobilová F1785 | LOTERUS KG3446 | JK Belcredi Goldstar MG0030 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|