Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Vanessa Simonová H3754 | DAHIR KH3788 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:02:08 | 01:30:07 | | | | | 15,265 00:24:12 | 03:32:15 74,0 |
2. | Tereza Šteflíčková G3224 | SISI 12 KG3556 | Jezdecká stáj Elvis MG0295 | 01:59:59 | 02:01:41 | | | | | 13,407 00:07:00 | 04:01:40 73,0 |
3. | Eliška Försterová F3078 | ARIANNA KF4098 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:02:58 | 02:00:38 | | | | | 13,300 00:18:58 | 04:03:36 72,0 |
4. | Lenka Nosková C1319 | BINT WATANI KC1409 | Fan club Shagya MC0189 | 02:19:47 | 02:05:31 | | | | | 12,213 00:17:39 | 04:25:18 71,0 |
5. | Jana Smetanová C1383 | TAMBOR KA2210 | JK Equitacion MC0209 | 02:26:27 | 02:15:37 | | | | | 11,487 00:26:56 | 04:42:04 70,0 |
6. | Monika Hochmanová B1538 | KADI KB3516 | JS Licoměrsko MB0138 | 02:02:11 | 01:30:03 | | | | | | |
vyloučen (Diskvalifikace)
|
7. | Renata Spěváková G1837 | COCCO JET KG3574 | Povoznictví Jiří Švásta MG0072 | 02:04:52 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
8. | Dalibor Koula G2758 | FOREST 5 KL0147 | JS Bzenec ML0064 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
9. | Petra Valíčková H3165 | CORTINA 4 KH3653 | Sportovní klub Mušketýr MH0082 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|