Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michal Košťál C0704 | WEDDING DAY KA1902 | DS Veselík. o.s. MC0230 | 234,00/5 | 0,00 | 247,00/1 | 229,00/4 | 0,00 | 710,00 63,964 |
2. | Anna Winkelmann Z4366 | WAYLÄNDER KZ4484 | Německo MZ4000 | 237,00/2 | 0,00 | 240,00/2 | 228,00/5 | 0,00 | 705,00 63,514 |
3. | Anna Winkelmann Z4366 | LONDON LENNOX KZ4724 | Německo MZ4000 | 236,00/3 | 0,00 | 230,00/4 | 230,00/2 | 0,00 | 696,00 62,703 |
4. | Petra Miki Civišová C0687 | SANTANA 3 KC2055 | JK Falea MC0185 | 238,00/1 | 0,00 | 226,00/10 | 231,00/1 | 0,00 | 695,00 62,613 |
5. | Sofie Brodová A1271 | LISSANDRO KA2109 | Dressage Academy o.s. MA0209 | 235,00/4 | 0,00 | 227,00/9 | 228,00/5 | 0,00 | 690,00 62,162 |
6. | Markus Baier Z4355 | CASTELLO KZ4723 | Německo MZ4000 | 234,00/5 | 0,00 | 229,00/6 | 223,00/9 | 0,00 | 686,00 61,802 |
7. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | D'AVIGNON KZ4442 | Německo MZ4000 | 229,00/7 | 0,00 | 225,00/11 | 230,00/2 | 0,00 | 684,00 61,622 |
8. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | REMUS KZ4756 | Německo MZ4000 | 223,00/10 | 0,00 | 232,00/3 | 227,00/7 | 0,00 | 682,00 61,441 |
9. | Michael Börner Z4367 | DON DAVINCI KZ4757 | Německo MZ4000 | 223,00/10 | 0,00 | 228,00/7 | 225,00/8 | 0,00 | 676,00 60,901 |
10. | Anne Brauckmann Z4253 | RUBIN OF DARKNESS KZ4694 | Německo MZ4000 | 219,00/14 | 0,00 | 230,00/4 | 207,00/13 | 0,00 | 656,00 59,099 |
11. | Veronika Šlahařová A1602 | WEYDENSTERN KA1663 | JK Epona Praha MA0140 | 223,00/10 | 0,00 | 216,00/14 | 216,00/11 | 0,00 | 655,00 59,009 |
12. | Karolína Šimáčková K0008 | CARUSO V KK0314 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 220,00/13 | 0,00 | 210,00/16 | 223,00/9 | 0,00 | 653,00 58,829 |
13. | Catharin Schmittnägel Z4323 | RIKA KZ4755 | Německo MZ4000 | 225,00/8 | 0,00 | 224,00/12 | 203,00/16 | 0,00 | 652,00 58,739 |
14. | Martina Opočenská B2250 | RAPSTERN KA1867 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 224,00/9 | 0,00 | 221,00/13 | 204,00/15 | 0,00 | 649,00 58,468 |
15. | Anne Brauckmann Z4253 | MISTER TEXEL KZ4692 | Německo MZ4000 | 212,00/16 | 0,00 | 228,00/7 | 205,00/14 | 0,00 | 645,00 58,108 |
16. | Klára Boháčková C0504 | SIR TAPIO KC2269 | Stáj Havel Strýčice MC0111 | 215,00/15 | 0,00 | 206,00/17 | 211,00/12 | 0,00 | 632,00 56,937 |
17. | Barbora Dvorníková B2716 | RUBIKA - R KA1032 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 201,00/17 | 0,00 | 214,00/15 | 194,00/17 | 0,00 | 609,00 54,865 |
18. | Adrienna Bartošová K0160 | RB DIDU KK0298 | Český jezdecký klub MK0019 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|