Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | REMUS KZ4756 | Německo MZ4000 | 208,00/1 | 0,00 | 193,00/2 | 181,00/2 | 0,00 | 582,00 66,897 |
2. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | D'AVIGNON KZ4442 | Německo MZ4000 | 195,00/2 | 0,00 | 195,00/1 | 184,00/1 | 0,00 | 574,00 65,977 |
3. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | RAMAZZOTTI DE GRANDE KZ4691 | Německo MZ4000 | 195,00/2 | 0,00 | 185,00/4 | 174,00/3 | 0,00 | 554,00 63,678 |
4. | Anne Brauckmann Z4253 | RUBIN OF DARKNESS KZ4694 | Německo MZ4000 | 192,00/4 | 0,00 | 186,00/3 | 169,00/7 | 0,00 | 547,00 62,874 |
5. | Simona Křížová A1114 | ARMANDO 6 KB3955 | JS Concordia MA0025 | 173,00/6 | 0,00 | 180,00/5 | 172,00/4 | 0,00 | 525,00 60,345 |
6. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 174,00/5 | 0,00 | 174,00/6 | 172,00/4 | 0,00 | 520,00 59,770 |
7. | Daniela Čapková D0258 | CELLICA KK0200 | JS Čapková MK0014 | 167,00/7 | 0,00 | 167,00/7 | 168,00/8 | 0,00 | 502,00 57,701 |
8. | Zuzana Sejáková D0014 | VIKTORIE 6 KK0234 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 165,00/8 | 0,00 | 164,00/8 | 170,00/6 | 0,00 | 499,00 57,356 |
9. | Petra Sedláková D1209 | REBUS KH3699 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
10. | Catharin Schmittnägel Z4323 | RIKA KZ4755 | Německo MZ4000 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|