Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Rousová B2135 | MR CARO POWER KB3781 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 0,00 | 177,00/1 | 183,00/1 | 0,00 | 186,00/2 | 546,00 62,759 |
2. | Ezra - Lukáš Jogl B2913 | ZÁŘE 1 KG1919 | JO Bradáčův Dvůr MB0231 | 0,00 | 176,00/2 | 178,00/2 | 0,00 | 188,00/1 | 542,00 62,299 |
3. | Greta Vozková B2849 | ARTUŠ 7 KB4115 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 174,00/4 | 165,00/7 | 0,00 | 185,00/3 | 524,00 60,230 |
4. | Irena Plánková A0106 | FIRST LADY 1 KA2103 | Stáj Montrea MA0213 | 0,00 | 175,00/3 | 164,00/9 | 0,00 | 183,00/4 | 522,00 60,000 |
5. | Alžběta Kocourková A1724 | LUNA KA0721 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 0,00 | 165,00/7 | 172,00/4 | 0,00 | 182,00/5 | 519,00 59,655 |
6. | Monika Kramerová B2561 | RIVAL D'ESPOIR KB4140 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 168,00/5 | 172,00/4 | 0,00 | 167,00/7 | 507,00 58,276 |
7. | Michaela Votrubová C1390 | RACHEL 1 KC1627 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 167,00/6 | 177,00/3 | 0,00 | 163,00/9 | 507,00 58,276 |
8. | Anna Sophová B2617 | NIKOLAJ BURĎONSKÝ KD1293 | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr MB0169 | 0,00 | 154,00/10 | 168,00/6 | 0,00 | 176,00/6 | 498,00 57,241 |
9. | Barbora Hejhalová F3827 | BARNEY KINSKÝ KF3215 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 165,00/7 | 165,00/7 | 0,00 | 167,00/7 | 497,00 57,126 |
10. | Jindřiška Horná B1811 | SATÉN 2 KD1567 | JK Běchovice MA0167 | 0,00 | 162,00/9 | 160,00/10 | 0,00 | 151,00/11 | 473,00 54,368 |
11. | Lucie Brisudová B2027 | NELA KD0808 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 0,00 | 144,00/11 | 151,00/11 | 0,00 | 155,00/10 | 450,00 51,724 |
12. | Anna Slavíčková B2890 | LADY 2 KB3044 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 123,00/12 | 136,00/12 | 0,00 | 127,00/12 | 386,00 44,368 |
13. | Zuzana Hůzová A1390 | ŠAMAN 5 KC1427 | JK Počin MA0137 | 0,00 | 31,00/13 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
14. | Irena Plánková A0106 | HADŽI 2 KA2207 | Stáj Montrea MA0213 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|