Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 02:00:43 | 01:46:35 | | | | | 15,838 00:20:29 | 03:47:18 88,6 |
2. | Tereza Šmídová A1625 | COPACABANA KA1896 | JS Concordia MA0025 | 02:10:58 | 01:49:58 | | | | | 14,942 00:10:46 | 04:00:56 87,6 |
3. | Sabina Němcová E1408 | URBY B KB3628 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 02:07:21 | 01:54:58 | | | | | 14,857 00:34:33 | 04:02:19 86,6 |
4. | Olga Poláčková E0941 | VELVET 3 KE1384 | Britano ME0196 | 02:04:31 | 02:12:28 | | | | | 14,009 00:17:22 | 04:16:59 85,6 |
5. | Tereza Kopská B2622 | SOMA KB4170 | JK Mělník MB0024 | 02:12:22 | 02:25:33 | | | | | 12,954 00:18:19 | 04:37:55 84,6 |
6. | Kateřina Beňová B2404 | ŠUMAVA KC2240 | Fan club Shagya MC0189 | 02:16:51 | 02:21:17 | | | | | 12,943 00:45:29 | 04:38:08 83,6 |
7. | Klára Tůmová A1621 | GHAYATHI KA2041 | JS Concordia MA0025 | 02:18:17 | 02:23:10 | | | | | 12,791 00:27:16 | 04:41:27 82,6 |
8. | Kateřina Tůmová A1627 | LOVELY 1 KK0179 | JS Concordia MA0025 | 02:18:20 | 02:23:10 | | | | | 12,789 00:27:24 | 04:41:30 81,6 |
9. | Eva Machková F2281 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:11:15 | 03:00:09 | | | | | 11,561 00:16:04 | 05:11:24 80,6 |
10. | Barbora Pflugová G2601 | CHARLOTA 2 KA1243 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:11:15 | 03:00:13 | | | | | 11,558 00:16:01 | 05:11:28 79,6 |
11. | Lada Tydrychová E0865 | SILVÁN 1 KB3438 | Britano ME0196 | 02:27:37 | 03:19:44 | | | | | 10,364 00:31:46 | 05:47:21 78,6 |
12. | Ladislav Smudek C1272 | UVA KC2083 | JK Wood-service Team MC0229 | 02:03:37 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Anna Matušková A1620 | AJLAT HAŠACHAR (CZ) KA1318 | JS Concordia MA0025 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
14. | Veronika Fazekašová K0144 | VRÁNUŠKA KK0283 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Petr Hájek B1447 | BINT WATANI KC1409 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
16. | Petra Kokořová C1273 | USEJNA KC2192 | JK Wood-service Team MC0229 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
17. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|