Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Daniel Komenda D0025 | SIMEON M.P. KD2351 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 164,00/1 | 0,00 | 174,00/2 | 176,00/1 | 0,00 | 514,00 59,080 |
2. | Magdalena Vaňhová A0865 | LANCELOT 11 KE1411 | Stáj Gapo MA0036 | 160,00/2 | 0,00 | 178,00/1 | 173,00/2 | 0,00 | 511,00 58,736 |
3. | Kateřina Brožová D1740 | DANTHE KD1592 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 142,00/4 | 0,00 | 163,00/3 | 161,00/3 | 0,00 | 466,00 53,563 |
4. | Vladislava Sikorová D1695 | KORA 5 KD2311 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 151,00/3 | 0,00 | 161,00/4 | 154,00/4 | 0,00 | 466,00 53,563 |
| Monika Schovánková B0043 | CEJLON 7 KD2396 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|