Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Věra Gráfová E1024 | BLOSSEM N. KE1826 | JK I.M.D. Chomutov ME0111 | 0,00 | 0,00 | 6,25/1 | 0,00 | 0,00 | 6,25 62,500 |
2. | Denisa Roušarová E1258 | DJURA W. KE1827 | JK R.I.Z. Chomutov ME0068 | 0,00 | 0,00 | 6,20/2 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
3. | Jitka Wagenknechtová B2485 | MADERIA KB3872 | Jezdecký klub Atrej MB0271 | 0,00 | 0,00 | 6,05/3 | 0,00 | 0,00 | 6,05 60,500 |
4. | Pavla Mojžíšová B2562 | NESTOR 3 KB4148 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 0,00 | 6,00/4 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
5. | Monika Kratochvílová V0004 | ROOS H. KV0594 | JK Réve MV0057 | 0,00 | 0,00 | 5,90/5 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
6. | Kateřina Lipinská D0984 | COATING T KA2225 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 0,00 | 5,70/6 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
7. | Jindřiška Horná B1811 | SATÉN 2 KD1567 | JK Běchovice MA0167 | 0,00 | 0,00 | 5,65/7 | 0,00 | 0,00 | 5,65 56,500 |
8. | Jana Hrdličková A1546 | LOHER KF2488 | JO TJ Orion MA0006 | 0,00 | 0,00 | 5,60/8 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
9. | Petra Měcháčková V0451 | MERSI KE0819 | JK Réve MV0057 | 0,00 | 0,00 | 5,42/9 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
10. | Zuzana Hůzová A1390 | ŠAMAN 5 KC1427 | JK Počin MA0137 | 0,00 | 0,00 | 5,20/10 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
10. | Markéta Míková B2745 | COMODORA - K KB2700 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 0,00 | 5,20/10 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
10. | Jan Klapuš B2765 | CYRUS KC1529 | JK Gavota Beroun MB0219 | 0,00 | 0,00 | 5,20/10 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
13. | Karolína Rathanová B1354 | DONATELLO KD1529 | JK Louňovice MB0111 | 0,00 | 0,00 | 5,10/13 | 0,00 | 0,00 | 5,10 51,000 |
14. | Klára Dundová D1484 | LERGIS KB4320 | JK Inplem Tehov MB0245 | 0,00 | 0,00 | 5,00/14 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
15. | Patricia Navarrová A1545 | LUGANO KE1177 | JO TJ Orion MA0006 | 0,00 | 0,00 | 4,90/15 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
16. | Lucie Šmídová B0003 | SCOTTIE KA2152 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 0,00 | 4,80/16 | 0,00 | 0,00 | 4,80 48,000 |
16. | Jindřiška Horná B1811 | VALENCIA 1 KB2140 | JK Běchovice MA0167 | 0,00 | 0,00 | 4,80/16 | 0,00 | 0,00 | 4,80 48,000 |
18. | MILAN VANKO Z1180 | ELTON 1 KK0278 | JK Modletice MB0022 | 0,00 | 0,00 | 4,70/18 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
19. | Hana Kuklíková A0556 | REGINA Geofin KH3920 | JSK Ilkama Praha.o.s. MA0080 | 0,00 | 0,00 | 4,60/19 | 0,00 | 0,00 | 4,60 46,000 |
20. | Renata Thienelová B3001 | KORPAS KB4356 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 4,40/20 | 0,00 | 0,00 | 4,40 44,000 |
21. | Eliška Šulcová B2986 | SOLO BRAGANCA XVI - 2 KB4444 | Párník sportovní klub MB0348 | 0,00 | 0,00 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zranění koně)
|