Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Miroslava Ornthová Z1060 | BARBARA KZ1609 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,88/1 | 0,00 | 0,00 | 6,88 68,800 |
2. | Lada Zuvačová H0176 | MAXIMUS P KH3424 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 6,42/2 | 0,00 | 0,00 | 6,42 64,200 |
3. | Magda Škardová F1137 | LONDON 1 KD2250 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 0,00 | 6,36/3 | 0,00 | 0,00 | 6,36 63,600 |
4. | Hana Havlíčková G1718 | TWIST 2 KG3183 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 6,06/4 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
5. | Kateřina Jánská H2599 | CARGO 2 KH3562 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 6,04/5 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
6. | Sabina Erbeková G2138 | HICKARY KG3526 | JK Union Brno MG0277 | 0,00 | 0,00 | 5,82/6 | 0,00 | 0,00 | 5,82 58,200 |
7. | Stanislava Neveselá G0792 | LOVE STORY KG3258 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 5,52/7 | 0,00 | 0,00 | 5,52 55,200 |
8. | Monika Kratochvílová V0004 | ROOS H. KV0594 | JK Réve MV0057 | 0,00 | 0,00 | 5,34/8 | 0,00 | 0,00 | 5,34 53,400 |
9. | Jana Brzobohatá G2828 | DAKOTA 11 KG3362 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 5,18/9 | 0,00 | 0,00 | 5,18 51,800 |
10. | Hana Votýpková G1299 | SUNSHINE Cembrit KF3100 | JK Union Brno MG0277 | 0,00 | 0,00 | 5,12/10 | 0,00 | 0,00 | 5,12 51,200 |
11. | Kristina Vidrmertová G1853 | GOTIK KG3076 | Jezdecká stáj Igor Novotný MG0201 | 0,00 | 0,00 | 5,08/11 | 0,00 | 0,00 | 5,08 50,800 |
12. | Monika Kratochvílová V0004 | RAMSES II KV0278 | JK Réve MV0057 | 0,00 | 0,00 | 4,94/12 | 0,00 | 0,00 | 4,94 49,400 |
13. | Hana Pecková G2309 | ROLÁK KG3506 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 4,92/13 | 0,00 | 0,00 | 4,92 49,200 |
14. | Petra Ondrová G2651 | CORIDA 1 KC1908 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 4,86/14 | 0,00 | 0,00 | 4,86 48,600 |
15. | Jana Skácelová G1563 | ŠIPKA II KG1983 | JK Rozárka Kracovice MV0103 | 0,00 | 0,00 | 4,68/15 | 0,00 | 0,00 | 4,68 46,800 |
16. | Lenka Machová G2739 | RASHID II KG3537 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,60 6,000 |
17. | David Miffek G2974 | VANDA KG1528 | JK Equistana MG0239 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|