Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Jirsová D1154 | LIPTON RAFFINESS KK0264 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 0,00 | 7,02/1 | 7,02/1 | 0,00 | 7,02 70,200 |
2. | Daniel Komenda D0025 | SIMEON M.P. KD2351 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 0,00 | 7,00/2 | 7,00/2 | 0,00 | 7,00 70,000 |
3. | Michal Ryndák D0081 | SIERA NEGRO KK0374 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 0,00 | 6,94/3 | 6,94/3 | 0,00 | 6,94 69,400 |
4. | Kateřina Brožová D1740 | DANTHE KD1592 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,68/4 | 6,68/4 | 0,00 | 6,68 66,800 |
5. | Michael Beneš D1739 | MODANA-K KD1303 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,54/5 | 6,54/5 | 0,00 | 6,54 65,400 |
6. | Michala Daňková D0550 | CLEVER KENT KD2308 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,26/6 | 6,26/6 | 0,00 | 6,26 62,600 |
7. | Vladislava Sikorová D1695 | KORA 5 KD2311 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,16/7 | 6,16/7 | 0,00 | 6,16 61,600 |
8. | Simona Pilařová C0767 | GOLFSTRIM KB3925 | JK Brandlín MC212 MC0212 | 0,00 | 0,00 | 6,08/8 | 6,08/8 | 0,00 | 6,08 60,800 |
9. | Kateřina Špetová D1634 | LUK 7 KF3166 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 0,00 | 0,00 | 5,78/9 | 5,78/9 | 0,00 | 5,78 57,800 |
10. | Kateřina Špetová D1634 | EHRENGOLD KA2147 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 0,00 | 0,00 | 5,74/10 | 5,74/10 | 0,00 | 5,74 57,400 |
11. | Jan Zamec B2740 | GRADUS KC1774 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 5,62/11 | 5,62/11 | 0,00 | 5,62 56,200 |
12. | Tereza Čechurová D1730 | DANY BEE KD1112 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 5,58/12 | 5,58/12 | 0,00 | 5,58 55,800 |
13. | Kateřina Skalová A1586 | CAROLINA KD2306 | Jezdecký klub St. Leonhard o.s. MD0202 | 0,00 | 0,00 | 5,50/13 | 5,50/13 | 0,00 | 5,50 55,000 |
14. | Vladimíra Lhotáková B0937 | WALDMAN KD2283 | Jezdecký klub Tachov MD0015 | 0,00 | 0,00 | 5,44/14 | 5,44/14 | 0,00 | 5,44 54,400 |
15. | Zdenka Ježková B2437 | SAGARMATHA KD0743 | Jezdecká stáj Zhoř MD0185 | 0,00 | 0,00 | 5,22/15 | 5,22/15 | 0,00 | 5,22 52,200 |
16. | Tereza Čechurová D1730 | JAMBO KD2140 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 5,12/16 | 5,12/16 | 0,00 | 5,12 51,200 |
17. | Lada Bártů C0923 | FIONA 3 KC2305 | JK Equitacion MC0209 | 0,00 | 0,00 | 4,92/17 | 4,92/17 | 0,00 | 4,92 49,200 |
18. | Markéta Musilová C1313 | GEERTJE V.D.MOLENWIJK KC2274 | JK Radimovice u Tábora MC0103 | 0,00 | 0,00 | 4,54/18 | 4,54/18 | 0,00 | 4,54 45,400 |
19. | Dominika Němcová C1195 | MARILYN 2 KC2129 | JK Alfa Omega MC0199 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
20. | Petra Miki Civišová C0687 | SALOME 7 KC2154 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|