Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kristýna Pospíšilová B2134 | MR LARIS KF3220 | TJ jezdecká stáj Montar MB0262 | 179,00/1 | 0,00 | 178,00/2 | 173,00/2 | 0,00 | 530,00 63,095 |
2. | Kateřina Rousová B2135 | HURRY UP KB2910 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 170,00/3 | 0,00 | 180,00/1 | 177,00/1 | 0,00 | 527,00 62,738 |
3. | Michaela Madarová E0870 | VALETKA KE1168 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 171,00/2 | 0,00 | 172,00/4 | 166,00/3 | 0,00 | 509,00 60,595 |
4. | Michaela Pavlisová E1500 | TRINKA KE1639 | JS u Ryzáčka ME0075 | 160,00/5 | 0,00 | 173,00/3 | 164,00/4 | 0,00 | 497,00 59,167 |
5. | Anna Beránková E1380 | GENESIS 6 KE1621 | Vlčí ranč Jánská ME0179 | 167,00/4 | 0,00 | 157,00/5 | 154,00/5 | 0,00 | 478,00 56,905 |
6. | Kristýna Kaplanová E1516 | TRIAL 1 KE1007 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 150,00/7 | 0,00 | 148,00/6 | 147,00/6 | 0,00 | 445,00 52,976 |
7. | Adéla Naštická E1220 | KOROK KH1321 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 157,00/6 | 0,00 | 143,00/8 | 137,00/8 | 0,00 | 437,00 52,024 |
8. | Kateřina Zemanová E0272 | VENUS 3 KE1568 | Stáj Zeman Český Újezd ME0091 | 147,00/8 | 0,00 | 148,00/6 | 139,00/7 | 0,00 | 434,00 51,667 |
9. | Kristýna Srbecká E1219 | LOLITA 1 KE1703 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 135,00/10 | 0,00 | 140,00/9 | 135,00/9 | 0,00 | 410,00 48,810 |
10. | Kateřina Pixová E0271 | GOLIÁŠ 4 KE1473 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 139,00/9 | 0,00 | 129,00/10 | 129,00/10 | 0,00 | 397,00 47,262 |
11. | Denisa Roušarová E1258 | DJURA W. KE1827 | JK R.I.Z. Chomutov ME0068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
12. | Adéla Naštická E1220 | CORVETA KE1462 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|