Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Aneta Rajglová B2535 | WESTERMOOR OPAL KH3413 | JK Pecínov MB0181 | 0,00 | 0,00 | 5,86/1 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
2. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN SHERON KB3937 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 5,31/2 | 0,00 | 0,00 | 5,31 53,100 |
3. | Ondřej Klíma B2859 | ADAM 2 KH2061 | Jezdecký klub Říčany o.s. MB0025 | 0,00 | 0,00 | 5,27/3 | 0,00 | 0,00 | 5,27 52,700 |
4. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN ČEJENA KB3979 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 5,16/4 | 0,00 | 0,00 | 5,16 51,600 |
5. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 5,00/5 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
6. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN CIBI KE1471 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 4,96/6 | 0,00 | 0,00 | 4,96 49,600 |
7. | Kristýna Mrzenová C1372 | HVĚZDA 7 KC2038 | JK Dobrošov MC0210 | 0,00 | 0,00 | 4,77/7 | 0,00 | 0,00 | 4,77 47,700 |
8. | Anna Uhrová A1754 | MERSI 4 KA1933 | JK Gate o.s. MA0195 | 0,00 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|