Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Marcela Matušková A0717 | GLEN FRENCIS KB4190 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 146,00/2 | 152,00/1 | 146,00/2 | 444,00 51,034 |
2. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN MÁŠA KB3920 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 147,00/1 | 151,00/2 | 143,00/3 | 441,00 50,690 |
3. | Lucie Sluková B2900 | GLEN JANET KB4377 | JS Nesměň o.s. MB0229 | 0,00 | 0,00 | 146,00/2 | 144,00/3 | 147,00/1 | 437,00 50,230 |
4. | Marcela Matušková A0717 | GLEN NAOMI KB4376 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 132,00/5 | 129,00/5 | 132,00/4 | 393,00 45,172 |
5. | Lucie Sluková B2900 | GLEN SWING KB3892 | JS Nesměň o.s. MB0229 | 0,00 | 0,00 | 133,00/4 | 135,00/4 | 124,00/5 | 392,00 45,057 |
6. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN ROGER KB2545 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 127,00/7 | 127,00/6 | 117,00/6 | 371,00 42,644 |
7. | Gabriela Podlešáková B2296 | GLEN SEGAL KB3958 | JK Gate o.s. MA0195 | 0,00 | 0,00 | 130,00/6 | 120,00/7 | 107,00/7 | 357,00 41,034 |
8. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|