Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
18. | Marie Derflerová G2375 | DASTY 4 KG2555 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
1. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 224,00/6 | 231,00/1 | 0,00 | 234,00/1 | 689,00 62,072 |
2. | Ida Jančářová G1576 | LANCELOT 10 KL0030 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 233,00/2 | 222,00/5 | 0,00 | 233,00/2 | 688,00 61,982 |
4. | Tereza Hábová A1037 | HOLIDAY INN KA1111 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 223,00/7 | 228,00/2 | 0,00 | 232,00/3 | 683,00 61,532 |
3. | Hana Vašáryová A0709 | CLARISSA KH3308 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 0,00 | 233,00/2 | 223,00/3 | 0,00 | 230,00/4 | 686,00 61,802 |
7. | Roman Bravenec H1361 | DR.SHIWAGO KY5010 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 215,00/9 | 222,00/5 | 0,00 | 223,00/5 | 660,00 59,459 |
5. | Eva Jančaříková H0875 | CHARLES CHARMING KC2062 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 230,00/4 | 223,00/3 | 0,00 | 221,00/6 | 674,00 60,721 |
6. | Hana Vašáryová A0709 | LUIS LASALLE/ARAKAIN KC1730 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 0,00 | 228,00/5 | 220,00/8 | 0,00 | 221,00/6 | 669,00 60,270 |
9. | Martina Opočenská B2250 | RAPSTERN KA1867 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 0,00 | 213,00/10 | 221,00/7 | 0,00 | 219,00/8 | 653,00 58,829 |
8. | Roman Bravenec H1361 | DON APARTE KY5009 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 235,00/1 | 211,00/10 | 0,00 | 214,00/9 | 660,00 59,459 |
10. | Markéta Hanzlová A1393 | FRAM 5 KA1903 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 0,00 | 216,00/8 | 215,00/9 | 0,00 | 208,00/10 | 639,00 57,568 |
12. | Karolína Šimáčková K0008 | CARUSO V KK0314 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 212,00/13 | 209,00/13 | 0,00 | 207,00/11 | 628,00 56,577 |
11. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 213,00/10 | 211,00/10 | 0,00 | 205,00/12 | 629,00 56,667 |
13. | Zuzana Hromadová A1606 | PEGY JOLANKA KB1430 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 0,00 | 213,00/10 | 200,00/17 | 0,00 | 200,00/13 | 613,00 55,225 |
15. | Eva Drozenová B2244 | MARIONETTE KA1889 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 201,00/16 | 206,00/14 | 0,00 | 199,00/14 | 606,00 54,595 |
14. | Ida Jančářová G1576 | BOHÉM KL0031 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 208,00/14 | 210,00/12 | 0,00 | 195,00/15 | 613,00 55,225 |
16. | Tereza Pechmanová F2711 | DADAJ KH3420 | Jezdecký spolek Kolesa o.s. MF0153 | 0,00 | 203,00/15 | 202,00/16 | 0,00 | 190,00/16 | 595,00 53,604 |
17. | Michaela Lagínová B2574 | COURTAGE KC1548 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 189,00/17 | 203,00/15 | 0,00 | 181,00/17 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|