Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Zuzana Sejfová A1350 | VÁCLAV 1 KA2181 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 178,00/3 | 175,00/2 | 0,00 | 178,00/1 | 531,00 61,034 |
2. | Jana Rosická F0864 | ADAM 5 KA2131 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 190,00/1 | 174,00/3 | 0,00 | 165,00/8 | 529,00 60,805 |
3. | Jaroslava Dvořáková F1321 | DOUGLAS 1 KF4158 | JPS Borovinka MF0142 | 0,00 | 173,00/4 | 176,00/1 | 0,00 | 176,00/2 | 525,00 60,345 |
4. | Kateřina Hrdličková A1028 | SAMUEL 5 KA1734 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 0,00 | 179,00/2 | 172,00/4 | 0,00 | 173,00/3 | 524,00 60,230 |
5. | Kateřina Hrdličková A0539 | BENTE SKARI KA1549 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 0,00 | 167,00/5 | 168,00/5 | 0,00 | 169,00/5 | 504,00 57,931 |
6. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT NANNY'S BABY KA2089 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 0,00 | 164,00/6 | 167,00/6 | 0,00 | 170,00/4 | 501,00 57,586 |
7. | Libuše Půlpánová F1538 | ERGON KF4068 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 155,00/7 | 164,00/7 | 0,00 | 163,00/9 | 482,00 55,402 |
8. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT BUCKINGHAM NEIGHBOUR KA2090 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 0,00 | 155,00/7 | 155,00/11 | 0,00 | 168,00/7 | 478,00 54,943 |
9. | Anna Slavíčková B2890 | LADY 2 KB3044 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 148,00/10 | 160,00/8 | 0,00 | 169,00/5 | 477,00 54,828 |
10. | Jaroslava Dvořáková F1321 | DELPHI KF4159 | JPS Borovinka MF0142 | 0,00 | 155,00/7 | 155,00/11 | 0,00 | 158,00/13 | 468,00 53,793 |
11. | Barbora Hejhalová F3827 | BARNEY KINSKÝ KF3215 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 148,00/10 | 157,00/9 | 0,00 | 162,00/11 | 467,00 53,678 |
12. | Tereza Kabešová B2553 | PRESTIGE 50 KA1666 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 148,00/10 | 156,00/10 | 0,00 | 163,00/9 | 467,00 53,678 |
13. | Blanka Ledvinková A0458 | SYRIEL KA1861 | Statek Řisuty MB0354 | 0,00 | 142,00/13 | 144,00/14 | 0,00 | 159,00/12 | 445,00 51,149 |
14. | Michaela Šimonová F2926 | BAHAMA KF3975 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 119,00/14 | 145,00/13 | 0,00 | 147,00/14 | 411,00 47,241 |
15. | Eva Štundlová A1289 | NERO-ONDRÁŠ KA1890 | Stáj Svobodová MA0143 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|