Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Martina Veselá B1508 | ALAKMA KV0365 | JK T.G.Masaryka - Hektor MA0075 | 01:27:15 | 01:11:18 | | | | | 19,300 00:19:40 | 02:38:33 73,7 |
2. | Petra Kokořová C1273 | USEJNA KC2192 | JK Wood-service Team MC0229 | 01:27:46 | 01:13:57 | | | | | 18,922 00:25:05 | 02:41:43 72,7 |
3. | Monika Hochmanová B1538 | KADI KB3516 | JS Licoměrsko MB0138 | 01:31:52 | 01:11:33 | | | | | 18,725 00:27:00 | 02:43:25 71,7 |
4. | Dana Skoupá G3204 | LEKNÍN KG3305 | JS Karolína MG0216 | 01:26:17 | 01:17:29 | | | | | 18,685 00:19:46 | 02:43:46 70,7 |
5. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:45:38 | 01:25:43 | | | | | 15,992 00:27:49 | 03:11:21 69,7 |
6. | Eliška Suchomelová F2901 | ALEXANDRA 1 KF4097 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:46:43 | 01:27:13 | | | | | 15,779 00:22:21 | 03:13:56 68,7 |
7. | Gabriela Turková E1504 | DELTA GOLDEN TIME KE1649 | Jezdecký klub Bystřany ME0154 | 01:51:01 | 01:33:05 | | | | | 14,993 00:28:54 | 03:24:06 67,7 |
8. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 01:49:15 | 01:36:17 | | | | | 14,888 00:21:54 | 03:25:32 66,7 |
9. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 02:00:37 | 01:28:00 | | | | | 14,668 00:18:04 | 03:28:37 65,7 |
10. | Jakub Kyselý H2409 | DEZAL KG3474 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:03:36 | 01:25:03 | | | | | 14,666 00:19:47 | 03:28:39 64,7 |
11. | Barbora Beránková E1523 | JÁJA 1 KE1577 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 02:06:11 | 01:42:00 | | | | | 13,410 00:36:39 | 03:48:11 63,7 |
12. | Veronika Fazekašová K0144 | VRÁNUŠKA KK0283 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:45:26 | 01:25:37 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Barbara Foidl Z5196 | Leah 1 KZ5348 | Rakousko MZ5000 | 02:09:11 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|