Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Martina Studničková E0242 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:16:15 | 01:11:09 | 01:18:22 | | | | 17,540 00:29:02 | 03:45:46 90,9 |
1. | Martina Studničková E0242 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:16:15 | 01:11:09 | 01:18:22 | | | | 17,540 00:29:02 | 03:45:46 90,9 |
2. | Lucie Škábová E1355 | ŽOLY KE1281 | JK Natural ME0088 | 01:20:51 | 01:13:30 | 01:20:54 | | | | 16,833 00:33:41 | 03:55:15 99,9 |
2. | Lucie Škábová E1355 | ŽOLY KE1281 | JK Natural ME0088 | 01:20:51 | 01:13:30 | 01:20:54 | | | | 16,833 00:33:41 | 03:55:15 99,9 |
3. | Denisa Benešová D1528 | BINT WATANI KC1409 | JK Falea MC0185 | 01:29:01 | 01:35:13 | 01:37:16 | | | | 14,067 00:50:02 | 04:41:30 88,9 |
3. | Denisa Benešová D1528 | BINT WATANI KC1409 | JK Falea MC0185 | 01:29:01 | 01:35:13 | 01:37:16 | | | | 14,067 00:50:02 | 04:41:30 88,9 |
4. | Pavlína Pflugová G3087 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:37:16 | 01:29:03 | 01:45:29 | | | | 13,571 00:32:40 | 04:51:48 87,9 |
4. | Pavlína Pflugová G3087 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:37:16 | 01:29:03 | 01:45:29 | | | | 13,571 00:32:40 | 04:51:48 87,9 |
5. | Luisa Kopecká E1524 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:59:48 | 01:40:57 | 01:35:11 | | | | 12,534 00:30:45 | 05:15:56 86,9 |
5. | Luisa Kopecká E1524 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:59:48 | 01:40:57 | 01:35:11 | | | | 12,534 00:30:45 | 05:15:56 86,9 |
6. | Marie Půžová K0110 | AKSHA EL NIL KK0272 | Policejní sportovní klub Cheb 96 JK-stáj Melville MK0053 | 02:27:42 | 01:41:10 | 01:19:59 | | | | 12,042 00:36:57 | 05:28:51 85,9 |
6. | Marie Půžová K0110 | AKSHA EL NIL KK0272 | Policejní sportovní klub Cheb 96 JK-stáj Melville MK0053 | 02:27:42 | 01:41:10 | 01:19:59 | | | | 12,042 00:36:57 | 05:28:51 85,9 |
7. | Miroslav Jadlovský K0051 | SAMIRA EL NIL KK0273 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:27:43 | 01:41:04 | 01:20:05 | | | | 12,041 00:36:49 | 05:28:52 84,9 |
7. | Miroslav Jadlovský K0051 | SAMIRA EL NIL KK0273 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:27:43 | 01:41:04 | 01:20:05 | | | | 12,041 00:36:49 | 05:28:52 84,9 |
8. | Ivana Fil'akovská F2713 | SHAKIRA 4 KF4028 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:27:42 | 01:39:49 | 01:21:22 | | | | 12,041 00:22:11 | 05:28:53 83,9 |
8. | Ivana Fil'akovská F2713 | SHAKIRA 4 KF4028 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:27:42 | 01:39:49 | 01:21:22 | | | | 12,041 00:22:11 | 05:28:53 83,9 |
9. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:59:29 | 01:41:08 | 01:35:20 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:59:29 | 01:41:08 | 01:35:20 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Tereza Kopská B2622 | SOMA KB4170 | JK Mělník MB0024 | 01:35:17 | 01:29:32 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Tereza Kopská B2622 | SOMA KB4170 | JK Mělník MB0024 | 01:35:17 | 01:29:32 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Natalie Terberová E1493 | MUF KE1476 | JS Likoli ME0101 | 02:03:42 | 01:41:02 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Natalie Terberová E1493 | MUF KE1476 | JS Likoli ME0101 | 02:03:42 | 01:41:02 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Petr Hájek B1447 | KOHEILAN VI KC1320 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Petr Hájek B1447 | KOHEILAN VI KC1320 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|