Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lada Hrabalová F2728 | LARA S KF3551 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:16:29 | 01:14:38 | | | | | 17,867 00:12:15 | 02:31:07 67,5 |
1. | Lada Hrabalová F2728 | LARA S KF3551 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:16:29 | 01:14:38 | | | | | 17,867 00:12:15 | 02:31:07 67,5 |
2. | Lenka Řačáková B2928 | NADZIH KB4165 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:21:51 | 01:09:17 | | | | | 17,865 00:21:22 | 02:31:08 66,5 |
2. | Lenka Řačáková B2928 | NADZIH KB4165 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:21:51 | 01:09:17 | | | | | 17,865 00:21:22 | 02:31:08 66,5 |
3. | Eva Machková F2281 | CHARLOTA 2 KA1243 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:28:16 | 01:32:21 | | | | | 14,949 00:35:47 | 03:00:37 65,5 |
3. | Eva Machková F2281 | CHARLOTA 2 KA1243 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:28:16 | 01:32:21 | | | | | 14,949 00:35:47 | 03:00:37 65,5 |
4. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 01:33:04 | 01:27:36 | | | | | 14,945 00:36:12 | 03:00:40 64,5 |
4. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 01:33:04 | 01:27:36 | | | | | 14,945 00:36:12 | 03:00:40 64,5 |
5. | Jana Horká H3494 | Kalif De Baune KY0152 | JK ARCO Bludov MH0091 | 01:45:22 | 01:30:22 | | | | | 13,794 00:23:41 | 03:15:44 63,5 |
5. | Jana Horká H3494 | Kalif De Baune KY0152 | JK ARCO Bludov MH0091 | 01:45:22 | 01:30:22 | | | | | 13,794 00:23:41 | 03:15:44 63,5 |
6. | Eliška Kozáková E1496 | JUPITER 6 KE1643 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:52:22 | 01:35:18 | | | | | 13,002 00:26:55 | 03:27:40 62,5 |
6. | Eliška Kozáková E1496 | JUPITER 6 KE1643 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:52:22 | 01:35:18 | | | | | 13,002 00:26:55 | 03:27:40 62,5 |
7. | Barbora Beránková E1523 | JÁJA 1 KE1577 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:52:28 | 01:35:13 | | | | | 13,001 00:27:01 | 03:27:41 61,5 |
7. | Barbora Beránková E1523 | JÁJA 1 KE1577 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:52:28 | 01:35:13 | | | | | 13,001 00:27:01 | 03:27:41 61,5 |
8. | Pavla Žofková C1332 | ŠUMAVA KC2240 | Fan club Shagya MC0189 | 02:01:24 | 01:33:44 | | | | | 12,550 00:32:34 | 03:35:08 60,5 |
8. | Pavla Žofková C1332 | ŠUMAVA KC2240 | Fan club Shagya MC0189 | 02:01:24 | 01:33:44 | | | | | 12,550 00:32:34 | 03:35:08 60,5 |
9. | Kateřina Beňová B2404 | JUSSUF II KC1319 | Fan club Shagya MC0189 | 02:01:14 | 01:33:55 | | | | | 12,549 00:34:29 | 03:35:09 59,5 |
9. | Kateřina Beňová B2404 | JUSSUF II KC1319 | Fan club Shagya MC0189 | 02:01:14 | 01:33:55 | | | | | 12,549 00:34:29 | 03:35:09 59,5 |
10. | Anahita Mesbahi B2974 | EL GOZALI KB4202 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:48:47 | 01:52:02 | | | | | 12,227 00:14:40 | 03:40:49 58,5 |
10. | Anahita Mesbahi B2974 | EL GOZALI KB4202 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:48:47 | 01:52:02 | | | | | 12,227 00:14:40 | 03:40:49 58,5 |
11. | Sabina Němcová E1408 | URBY B KB3628 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:27:34 | 00:59:02 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Sabina Němcová E1408 | URBY B KB3628 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:27:34 | 00:59:02 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Barbora Veselá F2833 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 01:19:37 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Barbora Veselá F2833 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 01:19:37 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Karolina Moulisová E0093 | CHANTAL 1 KE1086 | PJK Zahradnictví MA0001 | 01:31:43 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
13. | Karolina Moulisová E0093 | CHANTAL 1 KE1086 | PJK Zahradnictví MA0001 | 01:31:43 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
14. | Miroslava Voříšková F2942 | CHERRY MONICA KF3602 | JK Sambugaro MF0270 | 01:36:10 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
14. | Miroslava Voříšková F2942 | CHERRY MONICA KF3602 | JK Sambugaro MF0270 | 01:36:10 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|