Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | ŽOLY KE1281 | JK Natural ME0088 | 01:17:30 | 01:11:25 | | | | | 16,116 00:18:25 | 02:28:55 53,4 |
2. | Sabina Němcová E1408 | URBY B KB3628 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:17:18 | 01:11:38 | | | | | 16,115 00:20:16 | 02:28:56 52,4 |
3. | Šárka Prouzová Pokorná F1373 | JESSIE 1 KF4093 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 01:30:05 | 01:17:40 | | | | | 14,307 00:39:55 | 02:47:45 51,4 |
4. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:30:58 | 01:26:38 | | | | | 13,514 00:46:53 | 02:57:36 50,4 |
5. | Lenka Řačáková B2928 | NADZIH KB4165 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:35:25 | 01:22:13 | | | | | 13,511 00:20:34 | 02:57:38 49,4 |
6. | Veronika Fazekašová K0144 | VRÁNUŠKA KK0283 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:28:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|