Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Martina Studničková E0242 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:32:14 | 01:29:51 | | | | | 19,771 00:13:01 | 03:02:05 89,6 |
2. | Barbora Pflugová G2601 | AHMED KF3558 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:39:22 | 01:26:53 | | | | | 19,329 00:36:31 | 03:06:15 88,6 |
3. | Lucie Švecová C0628 | SCOTT AL SAH`R KC1938 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:37:14 | 01:29:02 | | | | | 19,327 00:26:39 | 03:06:16 87,6 |
4. | Eliška Suchomelová F2901 | ALEXANDRA 1 KF4097 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:47:19 | 01:46:49 | | | | | 16,812 00:21:43 | 03:34:08 86,6 |
5. | Hana Sýbková F2071 | KAHRABA TALKHA KB2627 | JK Draheničky MB0235 | 01:56:59 | 01:43:31 | | | | | 16,327 00:20:07 | 03:40:30 85,6 |
6. | Magdalena Prikrylová Z1220 | BOYA KA1231 | Slovensko MZ1000 | 01:52:58 | 01:58:07 | | | | | 15,579 00:10:21 | 03:51:05 84,6 |
7. | Monika Hochmanová B1538 | KADI KB3516 | JS Licoměrsko MB0138 | 01:53:16 | 01:57:50 | | | | | 15,578 00:10:28 | 03:51:06 83,6 |
8. | Michaela Burdová B0251 | GAMBLER KV0177 | Sdružení AMBRA MV0068 | 01:58:20 | 02:00:25 | | | | | 15,079 00:26:33 | 03:58:45 82,6 |
9. | Daniel Burda B1244 | SETHI KV0344 | Sdružení AMBRA MV0068 | 01:59:15 | 01:59:34 | | | | | 15,074 00:20:36 | 03:58:49 91,6 |
10. | Kateřina Hemzalová G2591 | CW ARAMIS KG3105 | JS Veveří MG0055 | 02:04:19 | 02:03:53 | | | | | 14,504 00:13:41 | 04:08:12 80,6 |
11. | Natalie Terberová E1493 | MUF KE1476 | JS Likoli ME0101 | 02:01:37 | 02:09:06 | | | | | 14,359 00:19:23 | 04:10:43 79,6 |
12. | Vlastimil Rejl F2944 | HAMIR 1 KF3620 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:22:03 | 02:22:29 | | | | | 12,652 00:11:19 | 04:44:32 78,6 |
13. | Tereza Kopská B2622 | SOMA KB4170 | JK Mělník MB0024 | 02:15:40 | 02:44:23 | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|
14. | Václava Bidmanová F1958 | SEDRIK 4 KB3531 | TJ Krakonoš Trutnov MF0060 | 02:15:50 | 02:44:17 | | | | | 11,995 00:19:01 | 05:00:07 76,6 |
15. | Pavlína Pflugová G3087 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:39:04 | 01:27:14 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
16. | Jitka Schovánková B2334 | LIPAN 3 KC1926 | PJK Zahradnictví MA0001 | 02:11:13 | 02:08:33 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
17. | Kateřina Kyselá H2581 | FATH NOUR KY0501 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:45:05 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|
18. | Lucie Škábová E1355 | ŽOLY KE1281 | JK Natural ME0088 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|