Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Martina Studničková E0242 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 02:18:10 | 01:07:57 | | | | | 18,921 00:15:50 | 03:26:07 84,5 |
2. | Kateřina Králová B2092 | DAHO KB3708 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 02:27:04 | 01:13:57 | | | | | 17,646 00:12:05 | 03:41:01 83,5 |
3. | Barbora Pflugová G2601 | AHMED KF3558 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:34:22 | 01:14:12 | | | | | 17,063 00:24:44 | 03:48:34 82,5 |
4. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 02:34:27 | 01:14:08 | | | | | 17,062 00:20:08 | 03:48:35 81,5 |
5. | Vlastimil Rejl F2944 | HAMIR 1 KF3620 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:43:59 | 01:15:53 | | | | | 16,259 00:11:36 | 03:59:52 80,5 |
6. | Magdalena Prikrilová Z1220 | KAISER KB2626 | Slovensko MZ1000 | 02:48:39 | 01:19:01 | | | | | 15,747 00:14:18 | 04:07:40 79,5 |
7. | Elena Pešková Z1243 | KLEOPATRA KZ1598 | Slovensko MZ1000 | 03:00:40 | 01:20:47 | | | | | 14,917 00:19:40 | 04:21:27 78,5 |
8. | Eliška Kozáková E1496 | JUPITER 6 KE1643 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 03:13:12 | 01:13:55 | | | | | 14,600 00:30:03 | 04:27:07 77,5 |
9. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 03:07:29 | 01:19:54 | | | | | 14,586 00:23:17 | 04:27:23 76,5 |
10. | Nikola Timoftejová E1323 | BUENO 1 KE1452 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 03:20:11 | 01:09:57 | | | | | 14,437 00:29:30 | 04:30:08 75,5 |
11. | Luisa Kopecká E1524 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 03:20:11 | 01:09:58 | | | | | 14,436 00:29:40 | 04:30:09 74,5 |
12. | Karolína Pflugová G3199 | RED´S TINKY KG3461 | JS Karolína MG0216 | 03:31:09 | 01:00:54 | | | | | 14,336 00:21:07 | 04:32:03 73,5 |
13. | Jitka Schovánková B2334 | MORGANA 1 KA1708 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 03:19:38 | 01:14:04 | | | | | 14,249 00:29:12 | 04:33:42 72,5 |
14. | Ivana Fil'akovská F2713 | ZAR AL HAKIM KH2296 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:43:58 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|