Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Karolína Šimáčková K0008 | DANCER KD2045 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 143,00/1 | 0,00 | 158,00/1 | 155,00/1 | 0,00 | 456,00 66,087 |
2. | Jana Jirsová D1154 | LIPTON RAFFINESS KK0264 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 141,00/2 | 0,00 | 157,00/2 | 148,00/2 | 0,00 | 446,00 64,638 |
4. | Jitka Švarcová K0094 | ALABAMA 2 KK0100 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 131,00/3 | 0,00 | 140,00/4 | 126,00/6 | 0,00 | 397,00 57,536 |
3. | Kristýna Slavíková K0133 | STEFFI KD1778 | Jezdecká stáj Egrensis MK0042 | 126,00/4 | 0,00 | 142,00/3 | 129,00/3 | 0,00 | 397,00 57,536 |
6. | Adéla Sýkorová K0159 | CELESTINA - 45 KK0238 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 125,00/6 | 0,00 | 136,00/6 | 128,00/4 | 0,00 | 389,00 56,377 |
7. | Simona Šístková D0780 | KARAMELA 3 KK0235 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 121,00/7 | 0,00 | 130,00/7 | 127,00/5 | 0,00 | 378,00 54,783 |
8. | Michaela Veselíková A1291 | KARTANO KC2223 | DS Veselík. o.s. MC0230 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|