Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Fabrizio Sigismondi G0946 | CHAMBERLAIN KA1941 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 258,00/1 | 252,00/1 | 0,00 | 267,00/1 | 777,00 68,158 |
4. | Adéla Neumannová A0707 | EDIE 1 KA1453 | Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 | 0,00 | 257,00/2 | 244,00/4 | 0,00 | 231,00/6 | 732,00 64,211 |
3. | Eva Kotyzová F0657 | LITTLE JOE KF3134 | JK Stáj Adam MF0053 | 0,00 | 242,00/3 | 248,00/3 | 0,00 | 244,00/3 | 734,00 64,386 |
5. | Květa Krupková F1806 | HSENDY KF2453 | JS pod Kunětickou horou MF0192 | 0,00 | 239,00/4 | 240,00/5 | 0,00 | 234,00/5 | 713,00 62,544 |
2. | Michaela Habásková A1067 | SAPIENS - K KA1122 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 238,00/5 | 251,00/2 | 0,00 | 258,00/2 | 747,00 65,526 |
6. | Hana Jeřábková F0080 | CYNTHIA Z KG1906 | JO SŠ CHKJ Kladruby n. L. MF0100 | 0,00 | 238,00/5 | 233,00/6 | 0,00 | 236,00/4 | 707,00 62,018 |
7. | Kristýna Raiskupová G2218 | EXCALIBUR KG1673 | Občanské sdr. Jezdecký klub Belcredi Goldstar MG0030 | 0,00 | 211,00/7 | 231,00/7 | 0,00 | 221,00/7 | 663,00 58,158 |
8. | Filip Kološ F1799 | BON VOYAGE KF2620 | Pardubický jezdecký klub MF0207 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
9. | Eva Jančaříková H0875 | QUIRINA KC2097 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|