Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
10. | Hana Moravcová C1135 | EMMA KV0544 | JK Samba MV0042 | 158,00/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
1. | Magda Škardová F1137 | LANDLORD KG3431 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 178,00/1 | 0,00 | 199,00/1 | 202,00/1 | 0,00 | 579,00 68,929 |
2. | Josef Krčmář G1121 | CHRISTO 1 KG2837 | JK Merko Hybrálec MV0090 | 171,00/2 | 0,00 | 167,00/2 | 191,00/2 | 0,00 | 529,00 62,976 |
3. | Markéta Máchová C0749 | APPOLO KC1391 | JK Humpolec MV0058 | 162,00/3 | 0,00 | 167,00/2 | 172,00/4 | 0,00 | 501,00 59,643 |
5. | Veronika Jakubcová G2052 | CODY KG1964 | Sportovní stáj Tretera MG0066 | 158,00/5 | 0,00 | 161,00/4 | 159,00/5 | 0,00 | 478,00 56,905 |
4. | Marie Filipová C0624 | VULKÁN 1 KV0273 | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec. o.s MV0089 | 161,00/4 | 0,00 | 159,00/5 | 173,00/3 | 0,00 | 493,00 58,690 |
6. | Petra Myslivcová V0319 | ABEL KV0410 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 137,00/10 | 0,00 | 129,00/6 | 143,00/7 | 0,00 | 409,00 48,690 |
11. | Romana Kocourková V0185 | HVĚZDA 6 KV0372 | Pony club Přibyslav MV0056 | 145,00/8 | 0,00 | 124,00/7 | 146,00/6 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
7. | Blanka Špuláková V0260 | ENDY 3 KC1663 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 140,00/9 | 0,00 | 121,00/8 | 134,00/8 | 0,00 | 395,00 47,024 |
8. | Ilona Chmelová B0160 | PEGY 5 KV0326 | JK Senožaty MV0035 | 147,00/7 | 0,00 | 116,00/9 | 132,00/9 | 0,00 | 395,00 47,024 |
9. | Pavlína Hofbauerová C0130 | FIKUS-K KF2707 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 115,00/11 | 0,00 | 98,00/10 | 127,00/10 | 0,00 | 340,00 40,476 |