Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
8. | Vít Nahlík C1179 | ARAT 2 KC2176 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | GRINA KC2060 | JK Falea MC0185 | 175,00/5 | 0,00 | 198,00/1 | 201,00/1 | 0,00 | 574,00 68,333 |
4. | Jana Dvořáková C1285 | ARON 6 KC1682 | JK Omelan Radek MC0205 | 173,00/6 | 0,00 | 187,00/2 | 189,00/5 | 0,00 | 549,00 65,357 |
5. | Pavel Vaněk C1036 | CRAZY LOVE 1 KC1962 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 178,00/3 | 0,00 | 183,00/3 | 183,00/6 | 0,00 | 544,00 64,762 |
2. | Petra Miki Civišová C0687 | DENY 8 KC1731 | JK Falea MC0185 | 191,00/1 | 0,00 | 181,00/4 | 196,00/2 | 0,00 | 568,00 67,619 |
3. | Pavel Vaněk C1036 | SINETAS KC1828 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 186,00/2 | 0,00 | 176,00/5 | 195,00/3 | 0,00 | 557,00 66,310 |
6. | Anna Žohová C1243 | LARISA KC1890 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 177,00/4 | 0,00 | 173,00/6 | 192,00/4 | 0,00 | 542,00 64,524 |
7. | Vladimír Christelbauer C0111 | QUITANCE KC2016 | JSK Varta MC0120 | 168,00/7 | 0,00 | 173,00/6 | 177,00/7 | 0,00 | 518,00 61,667 |
9. | Hana Flégrová B1794 | ARNOLD KH1294 | Jezdecký klub REDMILL MB0289 | 28,00/8 | 0,00 | 28,00/8 | 28,00/8 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|