Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Sabina Němcová E1408 | URBY B KB3628 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:27:50 | 01:03:36 | | | | | 15,849 00:33:40 | 02:31:26 63,8 |
2. | Zuzana Hacaperková F2504 | K - TRIUMF KARSIT KF3197 | JK SS Quinta Hvězda MF0073 | 01:30:17 | 01:04:23 | | | | | 15,517 00:20:41 | 02:34:40 62,8 |
3. | Šárka Prouzová Pokorná F1373 | JESSIE 1 KF4093 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 01:30:47 | 01:06:56 | | | | | 15,217 00:26:08 | 02:37:43 61,8 |
4. | Martina Studničková E0242 | VENDY 8 KE1530 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:31:59 | 01:05:45 | | | | | 15,216 00:31:51 | 02:37:44 60,8 |
5. | Eliška Suchomelová F2901 | ALEXANDRA 1 KF4097 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:31:30 | 01:11:27 | | | | | 14,728 00:17:42 | 02:42:57 59,8 |
6. | Monika Hochmanová B1538 | KADI KB3516 | JS Licoměrsko MB0138 | 01:31:15 | 01:14:22 | | | | | 14,491 00:25:22 | 02:45:37 58,8 |
7. | Magdalena Prikrylová Z1220 | BOYA KA1231 | BobrovJSK MZ1042 | 01:29:44 | 01:15:58 | | | | | 14,484 00:29:18 | 02:45:42 57,8 |
8. | Eliška Kozáková E1496 | JUPITER 6 KE1643 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:33:52 | 01:27:39 | | | | | 13,222 00:23:51 | 03:01:31 56,8 |
9. | Kateřina Králová B2092 | KANTERWILL KA2101 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:47:17 | 01:24:36 | | | | | 12,508 00:30:49 | 03:11:53 55,8 |
10. | Jitka Schovánková B2334 | LIPAN 3 KC1926 | Statek Kováry.o.s. MB0172 | 02:24:19 | 02:01:13 | | | | | 9,038 00:12:58 | 04:25:32 54,8 |
11. | Jan Šnajdr E1481 | BEAUTIFUL FAY KE1732 | JK Natural ME0088 | 01:33:34 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Ivana Fil'akovská F2713 | SHAKIRA 4 KF4028 | JK Shagya Vilémov MF0221 | | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|