Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
3. | Hana Vašáryová A0709 | CLARISSA KH3308 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 186,00/1 | 0,00 | 179,00/2 | 177,00/4 | 0,00 | 542,00 62,299 |
2. | Hana Vašáryová A0709 | LUIS LASALLE/ARAKAIN KC1730 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 184,00/2 | 0,00 | 174,00/5 | 185,00/3 | 0,00 | 543,00 62,414 |
13. | Kateřina Hrdličková A0539 | BENTE SKARI KA1549 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 180,00/3 | 0,00 | 157,00/21 | 161,00/18 | 0,00 | 498,00 57,241 |
10. | Magdalena Vaňhová A0865 | LANCELOT 11 KE1411 | Chov koní Vaňha ME0050 | 177,00/4 | 0,00 | 161,00/15 | 165,00/14 | 0,00 | 503,00 57,816 |
4. | Andrea Bauerová A1347 | DOWER KA2016 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 175,00/5 | 0,00 | 176,00/4 | 171,00/11 | 0,00 | 522,00 60,000 |
1. | Jana Rosická F0864 | GERONIMO - R KA1809 | JK Céva MA0083 | 174,00/6 | 0,00 | 184,00/1 | 188,00/1 | 0,00 | 546,00 62,759 |
5. | Kateřina Rosická A1475 | EMIL-R KA1849 | JK Céva MA0083 | 173,00/7 | 0,00 | 171,00/9 | 177,00/4 | 0,00 | 521,00 59,885 |
7. | Michala Jirsová D1333 | BONSAJ KE1097 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 172,00/8 | 0,00 | 156,00/23 | 186,00/2 | 0,00 | 514,00 59,080 |
6. | Petra Parašínová A1160 | FRAK 1 KD1802 | Stáj Horse Mane MA0138 | 170,00/9 | 0,00 | 174,00/5 | 176,00/6 | 0,00 | 520,00 59,770 |
17. | Michaela Habásková A1067 | BERTRAMKA KA1868 | JK Ronex MA0117 | 167,00/11 | 0,00 | 157,00/21 | 160,00/19 | 0,00 | 484,00 55,632 |
12. | Zuzana Zdeborská A1453 | IBRAHIM II KF1754 | JK Heroutice MB0067 | 166,00/12 | 0,00 | 161,00/15 | 174,00/9 | 0,00 | 501,00 57,586 |
8. | Olga Šavlová A1097 | CURACEON KB2961 | JK Delta MA0086 | 165,00/13 | 0,00 | 173,00/7 | 175,00/7 | 0,00 | 513,00 58,966 |
15. | Veronika Medková A0997 | MISTRÁL 4 KA1829 | JK Ronex MA0117 | 165,00/13 | 0,00 | 162,00/14 | 159,00/22 | 0,00 | 486,00 55,862 |
28. | Petra Miletínová B2526 | LORINO KD1239 | JK Heroutice MB0067 | 160,00/15 | 0,00 | 0,00/28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
9. | Andrea Kunová A1002 | LEON 12 KB2812 | JK Horní Počernice MA0093 | 159,00/16 | 0,00 | 177,00/3 | 173,00/10 | 0,00 | 509,00 58,506 |
11. | Dominika Hrubešová A1527 | HURRY UP KB2910 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 156,00/17 | 0,00 | 171,00/9 | 175,00/7 | 0,00 | 502,00 57,701 |
16. | Kateřina Rousová B2135 | MR CARO POWER KB3781 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 156,00/17 | 0,00 | 169,00/11 | 160,00/19 | 0,00 | 485,00 55,747 |
20. | Eliška Břečková B2660 | VILLI KB3735 | JK Harfa MB0241 | 156,00/17 | 0,00 | 163,00/13 | 154,00/23 | 0,00 | 473,00 54,368 |
18. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT NANNY'S BABY KA2089 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 155,00/20 | 0,00 | 160,00/18 | 166,00/13 | 0,00 | 481,00 55,287 |
14. | Kristýna Pospíšilová B2134 | MR LARIS KF3220 | TJ jezdecká stáj Montar MB0262 | 152,00/21 | 0,00 | 173,00/7 | 162,00/16 | 0,00 | 487,00 55,977 |
19. | Iveta Krňanská A1314 | DOLY 1 KF3327 | JK Equuleus Praha MA0114 | 151,00/22 | 0,00 | 165,00/12 | 162,00/16 | 0,00 | 478,00 54,943 |
22. | Markéta Vítovcová A1018 | TIMOTEI KA0813 | Stáj Equiteam MA0139 | 146,00/23 | 0,00 | 160,00/18 | 149,00/26 | 0,00 | 455,00 52,299 |
25. | Michaela Křepinská A0605 | DAANDI KC1525 | Horse Academy MA0047 | 143,00/24 | 0,00 | 132,00/27 | 151,00/25 | 0,00 | 426,00 48,966 |
24. | Lenka Zemanová B2804 | SIR 9 KB3737 | JK Harfa MB0241 | 142,00/25 | 0,00 | 143,00/26 | 154,00/23 | 0,00 | 439,00 50,460 |
26. | Anna Koláčná B2672 | JASNĚNKA 3 KB3151 | JK Voleveč MB0121 | 140,00/26 | 0,00 | 146,00/25 | 134,00/27 | 0,00 | 420,00 48,276 |
23. | Silvie Matičková B1894 | SALIM 1 KA1285 | JK Harfa MB0241 | 137,00/27 | 0,00 | 147,00/24 | 160,00/19 | 0,00 | 444,00 51,034 |
21. | Iveta Krňanská A1314 | ELIZABET KA1847 | JK Equuleus Praha MA0114 | 136,00/28 | 0,00 | 160,00/18 | 164,00/15 | 0,00 | 460,00 52,874 |
27. | Filip Minařík B2924 | RAMBO 4 KA1858 | JK ZK SM Dubeč MB0027 | 0,00/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|