Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Tereza Kucharská A1355 | HAYDÉE KH3805 | JK Šarkan MH0297 | 01:12:12 | 01:03:52 | | | | | 17,638 00:12:57 | 02:16:04 70,8 |
2. | Lucie Zapletalová V0215 | ROY ONE OSTEO KE1648 | Stáj FraMon ME0184 | 01:12:14 | 01:03:52 | | | | | 17,634 00:17:48 | 02:16:06 69,8 |
3. | Lucie Švecová C0628 | SCOTT AL SAH`R KC1938 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:15:30 | 01:02:05 | | | | | 17,444 00:25:30 | 02:17:35 68,8 |
4. | Hana Toncarová C1277 | VRCH KC0939 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:11:36 | 01:06:01 | | | | | 17,440 00:29:46 | 02:17:37 67,8 |
5. | Vlastimil Rejl F2944 | HAMIR 1 KF3620 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:13:01 | 01:05:51 | | | | | 17,283 00:25:15 | 02:18:52 66,8 |
6. | Sabina Němcová E1408 | URBY B KB3628 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:22:05 | 00:56:48 | | | | | 17,281 00:40:38 | 02:18:53 65,8 |
7. | Tereza Terberová E1363 | GANGES DES PINS KG2511 | JS Likoli ME0101 | 01:16:10 | 01:03:46 | | | | | 17,151 00:16:37 | 02:19:56 64,8 |
8. | Magdalena Přikrylová Z1220 | KAISER KB2626 | Slovensko MZ1000 | 01:14:48 | 01:06:30 | | | | | 16,985 00:18:33 | 02:21:18 63,8 |
9. | Markéta Terberová E1185 | JOULIK DE VILLENEUVE KE1641 | JS Likoli ME0101 | 01:23:07 | 01:06:12 | | | | | 16,073 00:26:01 | 02:29:19 62,8 |
10. | Zuzana Vavřičková D1222 | FEŠNÁ KD2188 | Stáj Straka Němčovice MD0088 | 01:16:27 | 01:19:20 | | | | | 15,406 00:12:56 | 02:35:47 61,8 |
11. | Antonín Hrdina C0745 | DERIS KA1781 | Akademický jezdecký klub ČZU MA0029 | 01:21:35 | 01:15:02 | | | | | 15,324 00:13:41 | 02:36:37 60,8 |
12. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:27:05 | 01:18:26 | | | | | 14,500 00:18:31 | 02:45:31 59,8 |
13. | Eliška Kozáková E1496 | JUPITER 6 KE1643 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:27:05 | 01:18:27 | | | | | 14,499 00:31:10 | 02:45:32 58,8 |
14. | Tereza Kopská B2622 | SOMA KB4170 | JK Mělník MB0024 | 01:17:00 | 01:32:42 | | | | | 14,143 00:24:34 | 02:49:42 57,8 |
15. | Jitka Schovánková B2334 | MORGANA 1 KA1708 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 01:35:25 | 01:32:13 | | | | | 12,791 00:16:27 | 03:07:38 56,8 |
16. | Luisa Kopecká E1524 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:51:28 | 01:48:50 | | | | | 10,894 00:13:11 | 03:40:18 55,8 |
17. | Barbora Beránková E1523 | JÁJA 1 KE1577 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:53:54 | 01:46:26 | | | | | 10,893 00:20:18 | 03:40:20 54,8 |
18. | Jan Šnajdr E1481 | BEAUTIFUL FAY KE1732 | JK Natural ME0088 | | | | | | | | |
vyloučen (Jiný důvod)
|
19. | Miroslava Voříšková F2942 | CHERRY MONICA KF3602 | JK Sambugaro MF0270 | 01:32:50 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|