Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eva Kotyzová F0657 | LUKAVA 5 KF3258 | JK Stáj Adam MF0053 | 0,00 | 211,00/7 | 225,00/1 | 0,00 | 244,00/3 | 680,00 66,667 |
2. | Kamila Kotyzová F2095 | ALICE 3 KF3259 | JK Stáj Adam MF0053 | 0,00 | 229,00/1 | 218,00/3 | 0,00 | 231,00/8 | 678,00 66,471 |
3. | Jana Kosařová F0420 | AKIM 2 KF2887 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 0,00 | 208,00/9 | 215,00/4 | 0,00 | 250,00/1 | 673,00 65,980 |
4. | Michal Knoflíček G2751 | MÁJ KF1435 | Občanské sdr. Jezdecký klub Belcredi Goldstar MG0030 | 0,00 | 219,00/3 | 204,00/9 | 0,00 | 247,00/2 | 670,00 65,686 |
5. | Anežka Holasová F2390 | ROTARIO KA1985 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 223,00/2 | 200,00/15 | 0,00 | 237,00/6 | 660,00 64,706 |
6. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 217,00/4 | 202,00/12 | 0,00 | 229,00/12 | 648,00 63,529 |
7. | Libuše Půlpánová F0744 | ORIELA KINSKÁ KF3593 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 201,00/13 | 219,00/2 | 0,00 | 227,00/14 | 647,00 63,431 |
8. | Karla Mothejlová A1576 | BELLARIO KA1045 | JeS Pohoda o.s. MA0196 | 0,00 | 216,00/5 | 194,00/17 | 0,00 | 233,00/7 | 643,00 63,039 |
9. | Izabela Dyrek Z2259 | KOLIBRIS AS KZ2472 | Polsko MZ2000 | 0,00 | 211,00/7 | 201,00/13 | 0,00 | 229,00/12 | 641,00 62,843 |
10. | Michal Knoflíček G2751 | CLIPP KG3029 | Občanské sdr. Jezdecký klub Belcredi Goldstar MG0030 | 0,00 | 201,00/13 | 209,00/6 | 0,00 | 230,00/10 | 640,00 62,745 |
11. | Karla Mothejlová A1576 | LODEN KG1214 | JeS Pohoda o.s. MA0196 | 0,00 | 212,00/6 | 189,00/20 | 0,00 | 238,00/4 | 639,00 62,647 |
12. | Tomáš Hůlka A1388 | PRINZ CLAIRE MP KA1138 | TJ Lokomotiva Vršovice MA0016 | 0,00 | 198,00/16 | 210,00/5 | 0,00 | 231,00/8 | 639,00 62,647 |
13. | Petra Steinová F2678 | ARET KB1246 | JC Rusek MF0258 | 0,00 | 204,00/10 | 201,00/13 | 0,00 | 230,00/10 | 635,00 62,255 |
14. | Nikola Feixová A1387 | KIPI-N KA0893 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 199,00/15 | 207,00/7 | 0,00 | 227,00/14 | 633,00 62,059 |
15. | Sofie Brodová A1271 | AVALON Z - T KA0699 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 202,00/11 | 204,00/9 | 0,00 | 226,00/16 | 632,00 61,961 |
16. | Markéta Hanzlová A1393 | FRAM 5 KA1903 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 0,00 | 179,00/20 | 203,00/11 | 0,00 | 238,00/4 | 620,00 60,784 |
17. | Tomáš Hůlka A1388 | JASMÍN 8 KA1393 | TJ Lokomotiva Vršovice MA0016 | 0,00 | 202,00/11 | 206,00/8 | 0,00 | 203,00/21 | 611,00 59,902 |
18. | Tereza Pechmanová F2711 | DADAJ KH3420 | Jezdecký spolek Kolesa o.s. MF0153 | 0,00 | 187,00/17 | 197,00/16 | 0,00 | 225,00/17 | 609,00 59,706 |
19. | Dagmar Wanglerová A1493 | GIGOLO 1 KA1149 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 182,00/18 | 190,00/18 | 0,00 | 221,00/18 | 593,00 58,137 |
20. | Zuzana Hromadová A1606 | PEGY JOLANKA KB1430 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 0,00 | 180,00/19 | 190,00/18 | 0,00 | 210,00/19 | 580,00 56,863 |
21. | Michaela Fojtová H3054 | GRANADA 5 KH3004 | Jezdecká stáj Michaela Fojty ML0046 | 0,00 | 176,00/21 | 186,00/21 | 0,00 | 210,00/19 | 572,00 56,078 |
22. | Iveta Faltysová F1923 | SYLVIE 1 KF3354 | O.S. Apolenka MF0183 | 0,00 | 158,00/22 | 180,00/22 | 0,00 | 203,00/21 | 541,00 53,039 |
23. | Iva Hejlová F0909 | SACRAMOSO MANTOVA XLIX-30 KF3462 | JK Pablo Slatiňany MF0006 | 0,00 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|