Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
3. | Renata Štaifová G1506 | DUBEL KG2144 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 211,00/4 | 0,00 | 236,00/1 | 225,00/3 | 0,00 | 672,00 60,541 |
2. | Ida Jančářová G1576 | LANCELOT 10 KL0030 | JK Vega Brno MG0219 | 235,00/2 | 0,00 | 231,00/2 | 230,00/2 | 0,00 | 696,00 62,703 |
1. | Zdenka Skripová G1983 | MONTEK KH1833 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 238,00/1 | 0,00 | 227,00/3 | 234,00/1 | 0,00 | 699,00 62,973 |
4. | Kristýna Schneiderová G2844 | SAM KB0602 | JK Vega Brno MG0219 | 219,00/3 | 0,00 | 223,00/4 | 218,00/4 | 0,00 | 660,00 59,459 |
5. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 208,00/5 | 0,00 | 211,00/5 | 208,00/5 | 0,00 | 627,00 56,486 |
6. | Michaela Fojtová H3054 | GRANADA 5 KH3004 | Jezdecká stáj Michaela Fojty ML0046 | 197,00/9 | 0,00 | 207,00/6 | 205,00/6 | 0,00 | 609,00 54,865 |
7. | Lucie Langerová H2613 | WARSTEIN KH3668 | František Cvetler MH0220 | 199,00/7 | 0,00 | 202,00/7 | 204,00/7 | 0,00 | 605,00 54,505 |
8. | Radka Dvořáčková H1208 | LIBERTY KH1473 | Stáj Vors MH0004 | 198,00/8 | 0,00 | 200,00/8 | 201,00/8 | 0,00 | 599,00 53,964 |
9. | Julie Černá G0722 | FRAM 3 KG2416 | Jezdecké sdružení Anhari Vyškov MG0286 | 201,00/6 | 0,00 | 188,00/9 | 188,00/9 | 0,00 | 577,00 51,982 |
10. | Magda Škardová F1137 | LANDLORD KG3431 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|