Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
8. | Olga Šavlová A1097 | CURACEON KB2961 | JK Delta MA0086 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
1. | Barbora Marešová A1351 | SAN-LI-PAS KD1289 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 183,00/1 | 0,00 | 184,00/1 | 172,00/1 | 0,00 | 539,00 61,954 |
2. | Petra Charvátová B1562 | RYZLINK 1 KB3377 | Jezdecká stáj Strážiště MB0209 | 177,00/2 | 0,00 | 181,00/2 | 168,00/2 | 0,00 | 526,00 60,460 |
3. | Markéta Burešová A1563 | GERT KD0805 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 170,00/3 | 0,00 | 170,00/3 | 164,00/3 | 0,00 | 504,00 57,931 |
5. | Kateřina Hrdličková A0539 | BENTE SKARI KA1549 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 165,00/5 | 0,00 | 166,00/4 | 141,00/7 | 0,00 | 472,00 54,253 |
4. | Lenka Bušková B2004 | RUBÍN 1 KF2245 | SK Olympia MF0249 | 168,00/4 | 0,00 | 163,00/5 | 163,00/4 | 0,00 | 494,00 56,782 |
7. | Denisa Coufalová A1662 | FANFAN 2 KA1515 | JK Epona Praha MA0140 | 149,00/7 | 0,00 | 158,00/6 | 143,00/6 | 0,00 | 450,00 51,724 |
6. | Adéla Svobodová B1681 | SÁNDOR SONG-SL KF3697 | Jezdecký klub Pastviny MF0027 | 163,00/6 | 0,00 | 156,00/7 | 148,00/5 | 0,00 | 467,00 53,678 |
9. | Martina Tojšlová D1654 | RUBÍN 2 KA1005 | Jezdecký klub Kontur Hunčice o.s. MD0190 | 79,00/8 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|