Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
3. | Michaela Šimáková D1597 | DON JOHNSON 5 KD2100 | Jezdecký klub St. Leonhard o.s. MD0202 | 0,00 | 240,00/1 | 223,00/6 | 0,00 | 220,00/4 | 683,00 59,912 |
1. | Simone Reissenweber Z4249 | DER KLEINE PRINZ KZ4449 | Německo MZ4000 | 0,00 | 236,00/2 | 242,00/1 | 0,00 | 241,00/1 | 719,00 63,070 |
5. | Anne Brauckmann Z4253 | Paradise 6 KZ4598 | Německo MZ4000 | 0,00 | 234,00/3 | 225,00/4 | 0,00 | 217,00/5 | 676,00 59,298 |
4. | Radek Carva A0867 | WART AB KA1636 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 0,00 | 222,00/4 | 233,00/3 | 0,00 | 224,00/3 | 679,00 59,561 |
2. | Soňa Krčmářová A1176 | FERRAGAMO 3 KC1914 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 217,00/5 | 236,00/2 | 0,00 | 234,00/2 | 687,00 60,263 |
6. | Soňa Krčmářová A1176 | WEYDENSTERN KA1663 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 217,00/5 | 225,00/4 | 0,00 | 212,00/6 | 654,00 57,368 |
7. | Vanda Bělinová B1618 | AMPERE KB2938 | stáj Václav Kolín MB0061 | 0,00 | 217,00/5 | 216,00/7 | 0,00 | 207,00/7 | 640,00 56,140 |
7. | Anne Brauckmann Z4253 | WAYLÄNDER KZ4484 | Německo MZ4000 | 0,00 | 217,00/5 | 216,00/7 | 0,00 | 207,00/7 | 640,00 56,140 |
9. | Ladislav Kindl D0065 | LORD 15 KE0498 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 199,00/9 | 188,00/9 | 0,00 | 189,00/9 | 576,00 50,526 |
10. | Mareike Göttlicher Z4136 | WILLIAM KZ4338 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
11. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | FORMIDABEL KZ4627 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|