Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michala Jirsová D1333 | BONSAJ KE1097 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 186,00/1 | 182,00/3 | 0,00 | 185,00/1 | 553,00 65,833 |
2. | Michal Ryndák D0081 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 186,00/1 | 184,00/2 | 0,00 | 179,00/2 | 549,00 65,357 |
3. | Marcela Murinová D0889 | GARNET BLACK KK0250 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 173,00/6 | 185,00/1 | 0,00 | 172,00/4 | 530,00 63,095 |
4. | Michaela Šimáková D1597 | MOTLEY KD2114 | Jezdecký klub St. Leonhard o.s. MD0202 | 0,00 | 176,00/4 | 180,00/4 | 0,00 | 168,00/7 | 524,00 62,381 |
5. | Barbora Milecová D0959 | ROMULUS 2 KK0193 | JK Elisabeth Cheb o.s. MK0008 | 0,00 | 180,00/3 | 166,00/6 | 0,00 | 170,00/5 | 516,00 61,429 |
6. | Michal Košťál C0704 | WEDDING DAY KA1902 | DS Veselík. o.s. MC0230 | 0,00 | 175,00/5 | 170,00/5 | 0,00 | 169,00/6 | 514,00 61,190 |
7. | Mareike Göttlicher Z4136 | FERNANDO KZ4341 | Německo MZ4000 | 0,00 | 167,00/7 | 166,00/6 | 0,00 | 176,00/3 | 509,00 60,595 |
8. | Daniela Čapková D0258 | CELLICA KK0200 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 160,00/10 | 151,00/8 | 0,00 | 166,00/8 | 477,00 56,786 |
9. | Tereza Klimešová A1660 | FANFAN 2 KA1515 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 164,00/8 | 144,00/9 | 0,00 | 153,00/9 | 461,00 54,881 |
10. | Šárka Němečková K0107 | LA-DI-DA KK0056 | Jezdecký klub Sagyra MK0037 | 0,00 | 161,00/9 | 136,00/10 | 0,00 | 153,00/9 | 450,00 53,571 |
11. | Šárka Němečková K0107 | GABOR S KK0243 | Jezdecký klub Sagyra MK0037 | 0,00 | 145,00/11 | 119,00/11 | 0,00 | 136,00/11 | 400,00 47,619 |
12. | Barbora Milecová D0959 | ATLANTIS KA1575 | JK Elisabeth Cheb o.s. MK0008 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|