Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Anne Brauckmann Z4253 | WAYLÄNDER KZ4484 | Německo MZ4000 | 222,00/1 | 0,00 | 211,00/2 | 225,00/1 | 0,00 | 658,00 64,510 |
2. | Denisa Valentová A1579 | HOLIDAY INN KA1111 | JK Hlinovská Praha MA0102 | 222,00/1 | 0,00 | 220,00/1 | 214,00/2 | 0,00 | 656,00 64,314 |
7. | Michaela Leichtová D1517 | PAIR KD1688 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 206,00/3 | 0,00 | 180,00/9 | 203,00/5 | 0,00 | 589,00 57,745 |
9. | Michaela Luttman D1394 | LOTUS 2 KC1012 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 206,00/3 | 0,00 | 180,00/9 | 189,00/11 | 0,00 | 575,00 56,373 |
4. | Dita Krčmářová A1197 | TANGO 6 KA1514 | JK Epona Praha MA0140 | 205,00/5 | 0,00 | 193,00/6 | 202,00/6 | 0,00 | 600,00 58,824 |
5. | Michaela Veselíková A1291 | WALISTA KA1570 | DS Veselík. o.s. MC0230 | 203,00/6 | 0,00 | 180,00/9 | 209,00/4 | 0,00 | 592,00 58,039 |
12. | Monika Petrová D1588 | CHER KD1939 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 201,00/7 | 0,00 | 173,00/12 | 185,00/12 | 0,00 | 559,00 54,804 |
3. | Sofie Brodová A1271 | AVALON Z - T KA0699 | Horse Academy MA0047 | 194,00/8 | 0,00 | 201,00/4 | 211,00/3 | 0,00 | 606,00 59,412 |
11. | Karla Mothejlová A1576 | LODEN KG1214 | JeS Pohoda o.s. MA0196 | 193,00/9 | 0,00 | 173,00/12 | 193,00/9 | 0,00 | 559,00 54,804 |
10. | Dagmar Wanglerová A1493 | GIGOLO 1 KA1149 | JK Epona Praha MA0140 | 191,00/10 | 0,00 | 181,00/8 | 191,00/10 | 0,00 | 563,00 55,196 |
8. | Tereza Pechmanová F2711 | DADAJ KH3420 | Jezdecký spolek Kolesa o.s. MF0153 | 189,00/11 | 0,00 | 196,00/5 | 196,00/8 | 0,00 | 581,00 56,961 |
14. | Vladislava Sikorová D1695 | CORIDA - K KD1500 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 189,00/11 | 0,00 | 153,00/16 | 165,00/15 | 0,00 | 507,00 49,706 |
13. | Michaela Čechová D0281 | DANTHE KD1592 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 188,00/13 | 0,00 | 189,00/7 | 175,00/13 | 0,00 | 552,00 54,118 |
6. | Markéta Hanzlová A1393 | FRAM 5 KA1903 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 187,00/14 | 0,00 | 204,00/3 | 200,00/7 | 0,00 | 591,00 57,941 |
15. | Martina Sladkovská A1581 | COPR-K KF2867 | Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 | 182,00/15 | 0,00 | 161,00/15 | 146,00/17 | 0,00 | 489,00 47,941 |
17. | Petra Šimanová B1700 | KENTUCKY'S KING KA0929 | Jezdecký klub Dajbych Trnová MD0173 | 172,00/16 | 0,00 | 146,00/18 | 166,00/14 | 0,00 | 484,00 47,451 |
16. | Veronika Šulistová C1241 | MERCEDES 2 KC2094 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 165,00/17 | 0,00 | 163,00/14 | 159,00/16 | 0,00 | 487,00 47,745 |
18. | Anna Žohová C1243 | LARISA KC1890 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 139,00/18 | 0,00 | 151,00/17 | 142,00/18 | 0,00 | 432,00 42,353 |
19. | Renata Strouhová G2050 | NERO KA0731 | JK Mahu Modřice MG0109 | 52,00/19 | 0,00 | 39,00/19 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|