Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Adéla Svobodová B1681 | SÁNDOR SONG-SL KF3697 | Jezdecký klub Pastviny MF0027 | 0,00 | 0,00 | 6,76/1 | 0,00 | 0,00 | 6,76 67,600 |
2. | Jana Jirsová D1154 | LIPTON RAFFINESS KK0264 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 0,00 | 6,40/2 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
3. | Iveta Krňanská A1314 | DOLY 1 KF3327 | JK Equuleus Praha MA0114 | 0,00 | 0,00 | 5,96/3 | 0,00 | 0,00 | 5,96 59,600 |
4. | Jaroslav Poledne C1300 | ROMY 1 KA1066 | JK Farma u lesa MC0177 | 0,00 | 0,00 | 5,66/4 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
5. | Adéla Svobodová B1681 | DISCO - SL KF3935 | Jezdecký klub Pastviny MF0027 | 0,00 | 0,00 | 5,38/5 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
6. | Vendula Malenovská A1402 | BILL KB3947 | JK Modletice MB0022 | 0,00 | 0,00 | 5,26/6 | 0,00 | 0,00 | 5,26 52,600 |
7. | Zuzana Krištofová A1689 | ULKA 1 KC1822 | JK Horní Počernice MA0093 | 0,00 | 0,00 | 4,70/7 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
8. | Olga Potluková B0972 | SCARAGLIO KB3962 | TJ jezdecká stáj Montar MB0262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|