Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Rosická A1475 | EMIL-R KA1849 | JK Céva MA0083 | 178,00/1 | 0,00 | 179,00/2 | 178,00/2 | 0,00 | 535,00 63,690 |
2. | Jana Rosická F0864 | GERONIMO - R KA1809 | JK Céva MA0083 | 175,00/2 | 0,00 | 184,00/1 | 174,00/3 | 0,00 | 533,00 63,452 |
3. | Štěpánka Koblížková A1418 | FERNANDO 4 KA1832 | JK Hlinovská Praha MA0102 | 170,00/3 | 0,00 | 175,00/3 | 183,00/1 | 0,00 | 528,00 62,857 |
4. | Michaela Pavlisová B0145 | BAILEYS 20 KE1166 | JS u Ryzáčka ME0075 | 161,00/6 | 0,00 | 175,00/3 | 174,00/3 | 0,00 | 510,00 60,714 |
5. | Radmila Seidlová A0365 | RUBELLI KA1735 | JeS Pohoda o.s. MA0196 | 167,00/4 | 0,00 | 173,00/5 | 166,00/7 | 0,00 | 506,00 60,238 |
6. | Miloslava Šlamborová E0837 | VALOIS 1 KE1525 | Stáj Letní stráň ME0115 | 157,00/10 | 0,00 | 161,00/8 | 170,00/5 | 0,00 | 488,00 58,095 |
7. | Kateřina Hrdličková A0539 | BENTE SKARI KA1549 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 161,00/6 | 0,00 | 157,00/9 | 168,00/6 | 0,00 | 486,00 57,857 |
8. | Kateřina Hrdličková A0539 | ROSABELA KA1548 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 158,00/9 | 0,00 | 162,00/7 | 165,00/8 | 0,00 | 485,00 57,738 |
9. | Dominika Moudrá B2503 | CYKÁDA JOLANKA KB2180 | Stáj Moudrý MB0115 | 159,00/8 | 0,00 | 164,00/6 | 162,00/10 | 0,00 | 485,00 57,738 |
10. | Michaela Madarová E0870 | VALETKA KE1168 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 163,00/5 | 0,00 | 154,00/10 | 162,00/10 | 0,00 | 479,00 57,024 |
11. | Anna Sophová B2617 | IRVEL KG1524 | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr MB0169 | 144,00/13 | 0,00 | 149,00/11 | 161,00/12 | 0,00 | 454,00 54,048 |
12. | Kateřina Coufalová G2476 | NESI KF3566 | 3V Třebušín ME0159 | 147,00/12 | 0,00 | 143,00/12 | 163,00/9 | 0,00 | 453,00 53,929 |
13. | Kateřina Coufalová G2476 | NIKOLAJ BURĎONSKÝ KD1293 | 3V Třebušín ME0159 | 150,00/11 | 0,00 | 134,00/14 | 153,00/13 | 0,00 | 437,00 52,024 |
14. | Adéla Naštická E1220 | CORVETA KE1462 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 140,00/14 | 0,00 | 137,00/13 | 145,00/14 | 0,00 | 422,00 50,238 |
15. | Kristýna Srbecká E1219 | JESSY LADY KH1561 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 137,00/15 | 0,00 | 132,00/15 | 141,00/15 | 0,00 | 410,00 48,810 |
16. | Kateřina Müllerová E1514 | LANDTÄNZER KE1436 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 136,00/16 | 0,00 | 132,00/15 | 137,00/16 | 0,00 | 405,00 48,214 |
17. | Kateřina Müllerová E1514 | LINETA 1 KE1130 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 132,00/17 | 0,00 | 128,00/17 | 134,00/17 | 0,00 | 394,00 46,905 |
18. | Petra Hatyláková E1517 | MISTRÁL 2 KE1366 | JK PEDRA o.s. ME0175 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|