Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | LATIFA 1 KE1388 | JK Natural ME0088 | 01:46:04 | 01:22:36 | 00:52:40 | | | | 16,160 00:24:35 | 04:01:20 90,7 |
2. | Eliška Suchomelová F2901 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:46:05 | 01:21:13 | 00:54:04 | | | | 16,158 00:23:40 | 04:01:22 89,7 |
3. | Blanka Provazníková F2017 | JOSEFINA KC1941 | JK Paseky MC0218 | 01:49:18 | 01:18:36 | 00:53:29 | | | | 16,157 00:27:10 | 04:01:23 88,7 |
4. | Miloslava Sedláková H2033 | LOTHAR EL NIL KG2824 | JK Beskyd MH0103 | 01:48:22 | 01:20:39 | 00:53:07 | | | | 16,107 00:23:44 | 04:02:08 87,7 |
5. | Karin Kormanová Z1210 | ALAKMA KV0365 | Slovensko MZ1000 | 01:48:30 | 01:23:01 | 00:50:39 | | | | 16,105 00:24:42 | 04:02:10 86,7 |
6. | Ivana Fil'akovská F2713 | ZAR AL HAKIM KH2296 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:59:07 | 01:36:51 | 01:11:13 | | | | 13,580 00:30:22 | 04:47:11 85,7 |
7. | Andrea Murínová E1482 | KAISER KB2626 | JS Likoli ME0101 | 01:56:13 | 01:40:53 | 01:10:06 | | | | 13,579 00:34:03 | 04:47:12 84,7 |
8. | Milada Modrá A1541 | MORGANA 1 KA1708 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 02:11:12 | 01:57:26 | 01:07:36 | | | | 12,333 00:28:00 | 05:16:14 83,7 |
9. | Kateřina Hemzalová G2591 | CW ARAMIS KG3105 | JS Veveří MG0055 | 01:46:01 | 01:31:36 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Michaela Kordíková D1646 | IZBA KD2042 | Stáj Entlich MD0193 | 02:20:05 | 02:06:03 | 00:04:53 | | | | | |
vyloučen (Jiný důvod)
|
11. | Magdalena Prikrylová Z1220 | BOYA KA1231 | Slovensko MZ1000 | 01:56:12 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Naďa Pospíšilová G2760 | SVRATKA KG1309 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:06:43 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
13. | Kateřina Pultrová A1342 | ZALIM KC2031 | JK Mefisto. o.s. MC0224 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|