Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ilona Chmelová B0160 | PEGY 5 KV0326 | JK Senožaty MV0035 | 167,00/1 | 0,00 | 168,00/1 | 179,00/1 | 0,00 | 514,00 63,457 |
2. | Marie Vranková C0909 | BERTÍK KC1336 | JK Energo. o.s. MC0231 | 167,00/1 | 0,00 | 167,00/2 | 158,00/4 | 0,00 | 492,00 60,741 |
3. | Jaroslav Staněk.CSc B0430 | KATANY KF1154 | TJ Start Praha MB0148 | 155,00/4 | 0,00 | 159,00/3 | 171,00/2 | 0,00 | 485,00 59,877 |
4. | Jaroslav Vaněk C0695 | SAMBA 3 KC2076 | JK SZeŠ Tábor MC0023 | 158,00/3 | 0,00 | 148,00/6 | 170,00/3 | 0,00 | 476,00 58,765 |
5. | Alena Lazarovová C1000 | SAMANTA KB0962 | JK Jílek - Zootera MC0114 | 155,00/4 | 0,00 | 152,00/4 | 153,00/6 | 0,00 | 460,00 56,790 |
6. | Jana Dvořáková C1285 | ARON 6 KC1682 | Jezdecký klub Omelan Radek MC0205 | 136,00/7 | 0,00 | 149,00/5 | 153,00/6 | 0,00 | 438,00 54,074 |
7. | Marcela Matušková A0717 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 140,00/6 | 0,00 | 140,00/7 | 156,00/5 | 0,00 | 436,00 53,827 |
8. | Marcela Matušková A0717 | GLEN PEGAS 11 KB2924 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|