Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ilona Chmelová B0160 | PEGY 5 KV0326 | JK Senožaty MV0035 | 0,00 | 0,00 | 7,44/1 | 0,00 | 0,00 | 7,44 74,400 |
2. | Magda Škardová F1137 | ANGEL-K KK0073 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00 | 0,00 | 7,38/2 | 0,00 | 0,00 | 7,38 73,800 |
3. | Markéta Dokulilová G2381 | NUTELA KF2680 | Jezdecká společnost Sokolí MV0086 | 0,00 | 0,00 | 6,94/3 | 0,00 | 0,00 | 6,94 69,400 |
4. | Kristýna Drejčková V0298 | WEST KF2010 | Jezdecký klub Drejčkovi MV0095 | 0,00 | 0,00 | 6,80/4 | 0,00 | 0,00 | 6,80 68,000 |
5. | Blanka Špuláková V0260 | ENDY 3 KC1663 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 0,00 | 0,00 | 6,48/5 | 0,00 | 0,00 | 6,48 64,800 |
6. | Andrea Beranová V0268 | LIPTON SINAJ KV0470 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 0,00 | 6,14/6 | 0,00 | 0,00 | 6,14 61,400 |
7. | Tereza Chlumská G2952 | HEROLD 1 KG3132 | JK SZeŠ a SŠ Bystřice n.P. MG0120 | 0,00 | 0,00 | 6,06/7 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
8. | Jana Čelanská V0321 | HYTLI KV0491 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 5,94/8 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
9. | Adéla Drejčková V0299 | BALTIC KV0500 | Jezdecký klub Drejčkovi MV0095 | 0,00 | 0,00 | 5,92/9 | 0,00 | 0,00 | 5,92 59,200 |
10. | Romana Kocourková V0185 | HVĚZDA 6 KV0372 | Pony club Přibyslav MV0056 | 0,00 | 0,00 | 5,90/10 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
10. | Jana Dvořáková C1285 | ARON 6 KC1682 | Jezdecký klub Omelan Radek MC0205 | 0,00 | 0,00 | 5,90/10 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
12. | Lenka Machová G2739 | FEUER-BOJÁNEK KV0058 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00 | 0,00 | 5,82/12 | 0,00 | 0,00 | 5,82 58,200 |
13. | Stanislava Neveselá G0792 | LOVE STORY KG3258 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 5,64/13 | 0,00 | 0,00 | 5,64 56,400 |
14. | Romana Kocourková V0185 | TORY KC1451 | Pony club Přibyslav MV0056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|