Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | PARAMON 2 KC2015 | JK Falea MC0185 | 210,00/1 | 216,00/1 | 181,00/1 | 0,00 | 0,00 | 607,00 67,444 |
2. | Jana Drábová C1188 | BLECK KC1229 | JTJ Holiday Horses Club MC0123 | 204,00/2 | 212,00/2 | 178,00/3 | 0,00 | 0,00 | 594,00 66,000 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | GRINA KC2060 | JK Falea MC0185 | 204,00/2 | 206,00/3 | 180,00/2 | 0,00 | 0,00 | 590,00 65,556 |
4. | Magdalena Vacková C0910 | CARBON 1 KC1786 | JK Falea MC0185 | 188,00/4 | 206,00/3 | 160,00/6 | 0,00 | 0,00 | 554,00 61,556 |
5. | Jana Drábová C1188 | FLYING STAR KC1315 | JTJ Holiday Horses Club MC0123 | 187,00/5 | 197,00/6 | 161,00/5 | 0,00 | 0,00 | 545,00 60,556 |
6. | Petra Miki Civišová C0687 | CARISMA KC1794 | JK Falea MC0185 | 181,00/7 | 201,00/5 | 157,00/7 | 0,00 | 0,00 | 539,00 59,889 |
7. | Pavlína Hofbauerová C0130 | JASMINA KC1996 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 182,00/6 | 174,00/7 | 167,00/4 | 0,00 | 0,00 | 523,00 58,111 |
8. | Romana Brožová D0286 | PAIR KD1688 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 165,00/13 | 170,00/9 | 155,00/8 | 0,00 | 0,00 | 490,00 54,444 |
9. | Veronika Šulistová C1241 | RACHEL 1 KC1627 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 172,00/9 | 168,00/10 | 144,00/12 | 0,00 | 0,00 | 484,00 53,778 |
10. | Lenka Šašková C1112 | PETR PAN KC1918 | JK Jemčina MC0172 | 170,00/10 | 161,00/14 | 146,00/10 | 0,00 | 0,00 | 477,00 53,000 |
11. | Monika Brůžková C1205 | DAFNÉ 3 KC1832 | JK Radimovice u Tábora o.s. MC0103 | 161,00/14 | 166,00/12 | 148,00/9 | 0,00 | 0,00 | 475,00 52,778 |
12. | Anna Žohová C1243 | LARISA KC1890 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 167,00/11 | 162,00/13 | 146,00/10 | 0,00 | 0,00 | 475,00 52,778 |
13. | Monika Brůžková C1205 | DUELLA KC1236 | JK Radimovice u Tábora o.s. MC0103 | 166,00/12 | 167,00/11 | 136,00/13 | 0,00 | 0,00 | 469,00 52,111 |
14. | Vladimír Christelbauer C0111 | QUITANCE KC2016 | JSK Varta MC0120 | 174,00/8 | 153,00/15 | 129,00/15 | 0,00 | 0,00 | 456,00 50,667 |
15. | Barbora Dittrichová V0333 | FANY 7 KV0454 | JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 | 141,00/15 | 171,00/8 | 134,00/14 | 0,00 | 0,00 | 446,00 49,556 |
16. | Kamila Vaňková G1403 | SAMBA 3 KC2076 | JK SZeŠ Tábor MC0023 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|
17. | Alena Smolíková C0959 | RANDOM KC1994 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|