Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
15. | Kateřina Tumpachová E0030 | INCHAGREINE KE0619 | Jezdecký klub Valér Radonice MD0125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
16. | Kateřina Hromadníková A1557 | ALABAMA 2 KK0100 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
1. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | D'AVIGNON KZ4442 | Německo MZ4000 | 0,00 | 197,00/1 | 205,00/3 | 0,00 | 203,00/1 | 605,00 65,054 |
5. | Mareike Göttlicher Z4136 | WILLIAM KZ4338 | Německo MZ4000 | 0,00 | 191,00/2 | 200,00/5 | 0,00 | 192,00/5 | 583,00 62,688 |
3. | Anne Brauckmann Z4253 | DORNPRACHT KZ4521 | Německo MZ4000 | 0,00 | 188,00/3 | 207,00/2 | 0,00 | 198,00/4 | 593,00 63,763 |
2. | Anne Brauckmann Z4253 | WAYLÄNDER KZ4484 | Německo MZ4000 | 0,00 | 187,00/4 | 212,00/1 | 0,00 | 202,00/2 | 601,00 64,624 |
4. | Michaela Šimáková D1597 | MOTLEY KD2114 | Jezdecký klub St. Leonhard o.s. MD0202 | 0,00 | 186,00/5 | 204,00/4 | 0,00 | 199,00/3 | 589,00 63,333 |
6. | Radek Carva A0867 | WART AB KA1636 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 0,00 | 185,00/6 | 196,00/6 | 0,00 | 188,00/7 | 569,00 61,183 |
8. | Karolína Šimáčková K0008 | CHASA Terea KK0077 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 185,00/6 | 186,00/8 | 0,00 | 191,00/6 | 562,00 60,430 |
7. | Franziska Bauer Z4150 | KANSAS KZ4246 | Německo MZ4000 | 0,00 | 184,00/8 | 196,00/6 | 0,00 | 186,00/8 | 566,00 60,860 |
10. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký areál Javor MK0038 | 0,00 | 182,00/9 | 172,00/11 | 0,00 | 181,00/10 | 535,00 57,527 |
9. | Marcela Murinová D0889 | GARNET BLACK KK0250 | JS Gabrielka MK0034 | 0,00 | 181,00/10 | 185,00/9 | 0,00 | 184,00/9 | 550,00 59,140 |
11. | Kateřina Hanousková F2325 | JIM BEAM KA0456 | TJ Lokomotiva Vršovice MA0016 | 0,00 | 176,00/11 | 176,00/10 | 0,00 | 172,00/12 | 524,00 56,344 |
11. | Jana Slaboňová D1379 | BONITA 5 KD1630 | JK Karlovy Vary -Stará Role o.s. MK0005 | 0,00 | 174,00/12 | 170,00/13 | 0,00 | 180,00/11 | 524,00 56,344 |
13. | Kateřina Hromadníková A1557 | JASNĚNKA KF2632 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 167,00/13 | 171,00/12 | 0,00 | 164,00/13 | 502,00 53,978 |
14. | Michaela Habásková A1067 | ANTIGONE KA1831 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|