Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | JS Josef Prokeš. o.s. MG0147 | 180,00/3 | 0,00 | 206,00/1 | 193,00/3 | 0,00 | 579,00 62,258 |
2. | Rudolf Kohút Z1018 | La Vienna KZ1508 | Slovensko MZ1000 | 190,00/1 | 0,00 | 193,00/3 | 196,00/2 | 0,00 | 579,00 62,258 |
3. | Marcela Bojadzisová G0399 | KIARA KG2894 | TJ Pegas Brno MG0016 | 186,00/2 | 0,00 | 191,00/4 | 200,00/1 | 0,00 | 577,00 62,043 |
4. | Marie Dvořáková G2838 | FRAM 3 KG2416 | JK Phar Lap Pravlov MG0019 | 177,00/4 | 0,00 | 195,00/2 | 186,00/4 | 0,00 | 558,00 60,000 |
5. | Kateřina Tillová G2705 | OPÁL KG1661 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 173,00/6 | 0,00 | 184,00/5 | 172,00/5 | 0,00 | 529,00 56,882 |
6. | Anna Hyvnarová G1898 | SISSI DONA KG3093 | Jezdecká stáj Gapi. o.s. MG0224 | 168,00/9 | 0,00 | 182,00/6 | 171,00/6 | 0,00 | 521,00 56,022 |
7. | Jana Krejčí G2539 | LANCETA KG2971 | JK Phar Lap Pravlov MG0019 | 174,00/5 | 0,00 | 173,00/8 | 171,00/6 | 0,00 | 518,00 55,699 |
8. | Jana Kopecká Z1173 | ELAN KZ1410 | Slovensko MZ1000 | 171,00/8 | 0,00 | 174,00/7 | 171,00/6 | 0,00 | 516,00 55,484 |
9. | Lucie Pospíšilová G2713 | NABUCHODONOSOR KF1668 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 172,00/7 | 0,00 | 162,00/9 | 158,00/9 | 0,00 | 492,00 52,903 |
10. | Ludmila Francová H2417 | CHELSEA 2 KH2361 | JK Chalupa na Pavlově MG0278 | 166,00/10 | 0,00 | 158,00/10 | 155,00/10 | 0,00 | 479,00 51,505 |
11. | Tomáš Šípoš Z1194 | CORLI KZ1509 | Slovensko MZ1000 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
12. | Simona Fialová G1146 | CASIOPEA 4 KH2695 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|