Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Rudolf Kohút Z1018 | La Vienna KZ1508 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,90/1 | 0,00 | 0,00 | 6,90 69,000 |
2. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | JS Josef Prokeš. o.s. MG0147 | 0,00 | 0,00 | 6,85/2 | 0,00 | 0,00 | 6,85 68,500 |
3. | Jana Kopecká Z1173 | ELAN KZ1410 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,80/3 | 0,00 | 0,00 | 6,80 68,000 |
4. | Magdalena Potočná Z1085 | CARPE DIEM KZ1448 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,60/4 | 0,00 | 0,00 | 6,60 66,000 |
5. | Marcela Bojadzisová G0399 | KIARA KG2894 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 0,00 | 6,50/5 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
6. | Jarmila Hudečková G2536 | SIGLAVI P.SAVONA III-50 KG3273 | JK Hřebčín Dobrovský Vacenovice MG0289 | 0,00 | 0,00 | 6,40/6 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
14. | Simona Fialová G1146 | CASIOPEA 4 KH2695 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 0,00 | 0,00 | 6,40/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
7. | Kristýna Hodinová G2978 | OPÁL KG1661 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 0,00 | 0,00 | 6,20/8 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
8. | Marie Dvořáková G2838 | FRAM 3 KG2416 | JK Phar Lap Pravlov MG0019 | 0,00 | 0,00 | 6,15/9 | 0,00 | 0,00 | 6,15 61,500 |
9. | Anna Hyvnarová G1898 | SISSI DONA KG3093 | Jezdecká stáj Gapi. o.s. MG0224 | 0,00 | 0,00 | 6,10/10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
10. | Lucie Pospíšilová G2713 | NABUCHODONOSOR KF1668 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 6,00/11 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
11. | Jana Krejčí G2539 | LANCETA KG2971 | JK Phar Lap Pravlov MG0019 | 0,00 | 0,00 | 5,90/12 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
12. | Lenka Kosmáčková G2792 | SOPKA 1 KF3194 | JK Mikulov MG0170 | 0,00 | 0,00 | 5,80/13 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
13. | Ludmila Francová H2417 | CHELSEA 2 KH2361 | JK Chalupa na Pavlově MG0278 | 0,00 | 0,00 | 5,40/14 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
15. | Silvia Šteflovičová Z1195 | COME ON BOY KZ1409 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
16. | Tomáš Šípoš Z1194 | CORLI KZ1509 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|