Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ivona Zedníková G2554 | CLASIC KA1373 | Sportovní stáj Vittoria ML0021 | 0,00 | 0,00 | 7,00/1 | 0,00 | 0,00 | 7,00 70,000 |
2. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | JS Josef Prokeš. o.s. MG0147 | 0,00 | 0,00 | 6,94/2 | 0,00 | 0,00 | 6,94 69,400 |
3. | Leona Nováčková G0132 | SYDNEY 2 KG2406 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 0,00 | 0,00 | 6,74/3 | 0,00 | 0,00 | 6,74 67,400 |
4. | Leona Nováčková G0132 | ATLANTA 4 KG1754 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 0,00 | 0,00 | 6,66/4 | 0,00 | 0,00 | 6,66 66,600 |
5. | Alžběta Macošková H3324 | GORDON 1 KH3364 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 6,24/5 | 0,00 | 0,00 | 6,24 62,400 |
6. | Michala Daubnerová G2372 | WIZARD 1 KE1469 | JK Moric Dubí ME0060 | 0,00 | 0,00 | 6,20/6 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
7. | Jana Podrápská G1971 | LEVADA KH3015 | Sdružení Piafa MG0105 | 0,00 | 0,00 | 5,18/7 | 0,00 | 0,00 | 5,18 51,800 |
8. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|