Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Rosická F0864 | GERONIMO - R KA1809 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,62/1 | 0,00 | 0,00 | 6,62 66,200 |
2. | Tereza Hábová A1037 | RODRIGO 2 KA1812 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 0,00 | 6,42/2 | 0,00 | 0,00 | 6,42 64,200 |
3. | Olga Šavlová A1097 | CURACEON KB2961 | JK Dolní Počernice MA0123 | 0,00 | 0,00 | 6,16/3 | 0,00 | 0,00 | 6,16 61,600 |
4. | Zuzana Sobotová B2738 | PENELOPE 4 KB3559 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 6,06/4 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
5. | Markéta Zárubová B2261 | RIVERO KF3050 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 5,94/5 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
6. | Barbora Dvorníková B2716 | RUBIKA - R KA1032 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 0,00 | 0,00 | 5,92/6 | 0,00 | 0,00 | 5,92 59,200 |
7. | Blanka Ledvinková A0458 | SYRIEL KA1861 | JSK Ilkama Praha.o.s. MA0080 | 0,00 | 0,00 | 5,80/7 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
8. | Daniela Mlejnková B1904 | NELA 3 KB3169 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 5,72/8 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
9. | Michaela Habásková A1067 | WAIKIKI 1 KA1828 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 5,66/9 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
10. | Kateřina Krupičková B2717 | LOREEN 1 KC1531 | JK Gavota Beroun MB0219 | 0,00 | 0,00 | 5,64/10 | 0,00 | 0,00 | 5,64 56,400 |
11. | Tereza Slabá B2352 | DOLLOM VALMONT KB3819 | O.s. Stáj Savara Ptice MB0313 | 0,00 | 0,00 | 5,58/11 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
12. | Tereza Bímová F2754 | JEWAR KF3663 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 5,48/12 | 0,00 | 0,00 | 5,48 54,800 |
13. | Jindřiška Horná B1811 | VALENCIA 1 KB2140 | JK Běchovice MA0167 | 0,00 | 0,00 | 5,38/13 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
13. | Silvie Muranská F2923 | ZEPHYR KD1707 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 5,38/13 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
15. | Markéta Kasíková D1523 | BELLE EPOQUE KD2116 | Jezdecký klub St. Leonhard o.s. MD0202 | 0,00 | 0,00 | 5,36/15 | 0,00 | 0,00 | 5,36 53,600 |
16. | Markéta Burešová A1563 | SAFIÁN KA1795 | Sportovní stáj Prahy 13 MA0163 | 0,00 | 0,00 | 5,34/16 | 0,00 | 0,00 | 5,34 53,400 |
17. | Markéta Burešová A1563 | DOMINO KA0745 | Sportovní stáj Prahy 13 MA0163 | 0,00 | 0,00 | 5,32/17 | 0,00 | 0,00 | 5,32 53,200 |
18. | Markéta Kasíková D1523 | CASIFA KD2171 | Jezdecký klub St. Leonhard o.s. MD0202 | 0,00 | 0,00 | 5,02/18 | 0,00 | 0,00 | 5,02 50,200 |
19. | Kateřina Rousová B2135 | MR CARO POWER KB3781 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|