Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michaela Másilková V0277 | APOLLO KC0814 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 0,00 | 6,76/1 | 6,76/1 | 0,00 | 6,76 67,600 |
2. | Zuzana Augustová V0372 | JOKR KC1233 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 0,00 | 6,36/2 | 6,36/2 | 0,00 | 6,36 63,600 |
3. | Veronika Jakubcová G2052 | CODY KG1964 | Sportovní stáj Tretera MG0066 | 0,00 | 0,00 | 5,78/3 | 5,78/3 | 0,00 | 5,78 57,800 |
4. | Romana Kocourková V0185 | TORY KC1451 | Pony club Přibyslav MV0056 | 0,00 | 0,00 | 5,70/4 | 5,70/4 | 0,00 | 5,70 57,000 |
5. | Kristýna Ondrůšová G2570 | DATABANKA KF0865 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 5,66/5 | 5,66/5 | 0,00 | 5,66 56,600 |
6. | Kamila Kociánová G0882 | ARMÍN 1 KG3095 | JO Albert Stolany MF0138 | 0,00 | 0,00 | 5,44/6 | 5,44/6 | 0,00 | 5,44 54,400 |
7. | Adéla Drejčková V0299 | BALTIC KV0500 | Jezdecký klub Drejčkovi MV0095 | 0,00 | 0,00 | 5,42/7 | 5,42/7 | 0,00 | 5,42 54,200 |
8. | Romana Kocourková V0185 | HVĚZDA 6 KV0372 | Pony club Přibyslav MV0056 | 0,00 | 0,00 | 5,20/8 | 5,20/8 | 0,00 | 5,20 52,000 |
9. | Jana Čelanská V0321 | HYTLI KV0491 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 5,18/9 | 5,18/9 | 0,00 | 5,18 51,800 |
10. | Petra Myslivcová V0319 | ABEL KV0410 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 5,16/10 | 5,16/10 | 0,00 | 5,16 51,600 |
10. | Lenka Machová G2739 | FEUER-BOJÁNEK KV0058 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00 | 0,00 | 5,16/10 | 5,16/10 | 0,00 | 5,16 51,600 |
12. | Veronika Lehká G2750 | CARDENTO - K KC1796 | JK Nová Ves MG0212 | 0,00 | 0,00 | 5,14/12 | 5,14/12 | 0,00 | 5,14 51,400 |
12. | Tereza Pospíchalová V0273 | FERIES KF3224 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 5,14/12 | 5,14/12 | 0,00 | 5,14 51,400 |
14. | Kristýna Drejčková V0298 | WEST KF2010 | Jezdecký klub Drejčkovi MV0095 | 0,00 | 0,00 | 5,08/14 | 5,08/14 | 0,00 | 5,08 50,800 |
15. | Jana Stehnová A1116 | SAMANTHA 2 KV0483 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 0,00 | 4,88/15 | 4,88/15 | 0,00 | 4,88 48,800 |
16. | Eva Vlčková - Tomšicová C0682 | TERCIE KD0256 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 0,00 | 4,80/16 | 4,80/16 | 0,00 | 4,80 48,000 |
17. | Jana Cvachová V0274 | LORD 16 KV0334 | JK Třešť MV0016 | 0,00 | 0,00 | 4,62/17 | 4,62/17 | 0,00 | 4,62 46,200 |
18. | Pavlína Moravová V0326 | FRANCIE ll KV0221 | JK Humpolec MV0058 | 0,00 | 0,00 | 4,60/18 | 4,60/18 | 0,00 | 4,60 46,000 |
19. | Jitka Pecinová V0388 | VADERO KV0127 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 4,56/19 | 4,56/19 | 0,00 | 4,56 45,600 |
20. | Monika Maloušková V0212 | EREBUNI KG1858 | Jezdecký klub Hort MV0071 | 0,00 | 0,00 | 4,32/20 | 4,32/20 | 0,00 | 4,32 43,200 |
21. | Lucie Gašperáková V0339 | HURÓN KA0761 | Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 | 0,00 | 0,00 | 3,86/21 | 3,86/21 | 0,00 | 3,86 38,600 |
22. | Monika Maloušková V0212 | ASTON 1 KV0321 | Jezdecký klub Hort MV0071 | 0,00 | 0,00 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|