Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Pavel Vaněk C1036 | ARAKAIN KC1730 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 200,00/6 | 0,00 | 220,00/4 | 208,00/2 | 0,00 | 628,00 67,527 |
2. | Magdalena Vacková C0910 | CARBON 1 KC1786 | JK Falea MC0185 | 205,00/4 | 0,00 | 230,00/1 | 192,00/3 | 0,00 | 627,00 67,419 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | PARAMON 2 KC2015 | JK Falea MC0185 | 203,00/5 | 0,00 | 210,00/5 | 210,00/1 | 0,00 | 623,00 66,989 |
4. | Petra Miki Civišová C0687 | GRINA KC2060 | JK Falea MC0185 | 207,00/2 | 0,00 | 223,00/2 | 174,00/14 | 0,00 | 604,00 64,946 |
5. | Lucie Čejková C0963 | MARCUS 2 KC1931 | JK Pet Horses MC0196 | 211,00/1 | 0,00 | 196,00/7 | 183,00/10 | 0,00 | 590,00 63,441 |
6. | Pavel Vaněk C1036 | SINETAS KC1828 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 187,00/16 | 0,00 | 222,00/3 | 180,00/12 | 0,00 | 589,00 63,333 |
7. | Marie Vranková C0909 | BERTÍK KC1336 | JK Energo. o.s. MC0231 | 207,00/2 | 0,00 | 192,00/10 | 188,00/6 | 0,00 | 587,00 63,118 |
8. | Veronika Šulistová C1241 | RACHEL 1 KC1627 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 194,00/10 | 0,00 | 194,00/8 | 190,00/4 | 0,00 | 578,00 62,151 |
9. | Michaela Staňková C0659 | CARISMA KC1794 | JK Tandem MC0163 | 189,00/14 | 0,00 | 200,00/6 | 185,00/9 | 0,00 | 574,00 61,720 |
10. | Sabina Rochová C0705 | ST.ROMEO KC1616 | JK Radimovice u Tábora o.s. MC0103 | 197,00/8 | 0,00 | 192,00/10 | 181,00/11 | 0,00 | 570,00 61,290 |
11. | Hynek Vranka C0828 | Palermo KC2078 | JK Energo. o.s. MC0231 | 199,00/7 | 0,00 | 179,00/19 | 186,00/8 | 0,00 | 564,00 60,645 |
12. | Simona Pilařová C0767 | VICTORIO KC1834 | JK Jasanka MC0212 | 194,00/10 | 0,00 | 183,00/15 | 178,00/13 | 0,00 | 555,00 59,677 |
13. | Blanka Špuláková V0260 | ENDY 3 KC1663 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 180,00/19 | 0,00 | 184,00/13 | 187,00/7 | 0,00 | 551,00 59,247 |
14. | Monika Brůžková C1205 | DAFNÉ 3 KC1832 | JK Radimovice u Tábora o.s. MC0103 | 191,00/12 | 0,00 | 189,00/12 | 170,00/16 | 0,00 | 550,00 59,140 |
15. | Lenka Kajgrová C1174 | HELGA 1 KC1847 | JK Falea MC0185 | 186,00/17 | 0,00 | 173,00/20 | 190,00/4 | 0,00 | 549,00 59,032 |
16. | Anežka Zajícová C1271 | ZITNAS TANJA KC2085 | JK Altius MC0191 | 197,00/8 | 0,00 | 184,00/13 | 167,00/18 | 0,00 | 548,00 58,925 |
17. | Alena Smolíková C0959 | RANDOM KC1994 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 190,00/13 | 0,00 | 181,00/17 | 173,00/15 | 0,00 | 544,00 58,495 |
18. | Anna Žohová C1243 | LARISA KC1890 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 186,00/17 | 0,00 | 193,00/9 | 163,00/20 | 0,00 | 542,00 58,280 |
19. | Hana Vrbová C0694 | CORELLI 1 KC1734 | JK Altius MC0191 | 188,00/15 | 0,00 | 182,00/16 | 168,00/17 | 0,00 | 538,00 57,849 |
20. | Pavlína Hofbauerová C0130 | JASMINA KC1996 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 170,00/21 | 0,00 | 180,00/18 | 162,00/21 | 0,00 | 512,00 55,054 |
21. | Veronika Šulistová C1241 | ARABELA 1 KC1925 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 178,00/20 | 0,00 | 164,00/21 | 165,00/19 | 0,00 | 507,00 54,516 |
| Petra Prokešová C0358 | GRADUS KC1774 | JK Jindřichův Hradec MC0037 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|