Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | HELGA 1 KC1847 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 7,32/1 | 0,00 | 0,00 | 7,32 73,200 |
2. | Hana Vrbová C0694 | CORELLI 1 KC1734 | JK Altius MC0191 | 0,00 | 0,00 | 7,26/2 | 0,00 | 0,00 | 7,26 72,600 |
3. | Lucie Čejková C0963 | MARCUS 2 KC1931 | JK Pet Horses MC0196 | 0,00 | 0,00 | 7,16/3 | 0,00 | 0,00 | 7,16 71,600 |
4. | Petra Miki Civišová C0687 | PARAMON 2 KC2015 | JK Falea MC0185 | 0,00 | 0,00 | 7,14/4 | 0,00 | 0,00 | 7,14 71,400 |
5. | Jana Dvořáčková C1285 | ARON 6 KC1682 | Jezdecký klub Omelan Radek MC0205 | 0,00 | 0,00 | 6,96/5 | 0,00 | 0,00 | 6,96 69,600 |
6. | Anežka Zajícová C1271 | ZITNAS TANJA KC2085 | JK Altius MC0191 | 0,00 | 0,00 | 6,92/6 | 0,00 | 0,00 | 6,92 69,200 |
7. | Monika Brůžková C1205 | DAFNÉ 3 KC1832 | JK Radimovice u Tábora o.s. MC0103 | 0,00 | 0,00 | 6,88/7 | 0,00 | 0,00 | 6,88 68,800 |
8. | Hynek Vranka C0828 | Palermo KC2078 | JK Energo. o.s. MC0231 | 0,00 | 0,00 | 6,78/8 | 0,00 | 0,00 | 6,78 67,800 |
9. | Veronika Plucarová C1265 | MISTERY KC1272 | JK Altius MC0191 | 0,00 | 0,00 | 6,68/9 | 0,00 | 0,00 | 6,68 66,800 |
10. | Michaela Staňková C0659 | CARISMA KC1794 | JK Tandem MC0163 | 0,00 | 0,00 | 6,48/10 | 0,00 | 0,00 | 6,48 64,800 |
11. | Veronika Šulistová C1241 | ARABELA 1 KC1925 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00 | 6,44/11 | 0,00 | 0,00 | 6,44 64,400 |
12. | Alena Smolíková C0959 | RANDOM KC1994 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00 | 6,28/12 | 0,00 | 0,00 | 6,28 62,800 |
13. | Simona Pilařová C0767 | VICTORIO KC1834 | JK Jasanka MC0212 | 0,00 | 0,00 | 6,26/13 | 0,00 | 0,00 | 6,26 62,600 |
14. | Blanka Špuláková V0260 | ENDY 3 KC1663 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 0,00 | 0,00 | 6,20/14 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
14. | Kamila Vaňková G1403 | SAMBA 3 KC2076 | JK SZeŠ Tábor MC0023 | 0,00 | 0,00 | 6,20/14 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
16. | Eliška Mikešová C0876 | LACAUX KC1805 | JK Lužický dvůr MC0180 | 0,00 | 0,00 | 6,14/16 | 0,00 | 0,00 | 6,14 61,400 |
17. | Šárka Beranová C0372 | ELÁN 4 KC2039 | Stáj Beran MC0184 | 0,00 | 0,00 | 5,72/17 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
18. | Pavlína Hofbauerová C0130 | JASMINA KC1996 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
| Pavel Vaněk C1036 | SINETAS KC1828 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|