Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michaela Šimáková D1597 | MOTLEY KD2114 | TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby MD0034 | 191,00/2 | 0,00 | 208,00/1 | 209,00/1 | 0,00 | 608,00 65,376 |
2. | Michaela Nágrová D0515 | AMUR 1 KK0146 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 191,00/2 | 0,00 | 196,00/2 | 209,00/1 | 0,00 | 596,00 64,086 |
3. | Karolína Šimáčková K0008 | CHASA Terea KK0077 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 190,00/4 | 0,00 | 189,00/3 | 191,00/5 | 0,00 | 570,00 61,290 |
4. | Barbora Dvorníková B2716 | RUBIKA - R KA1032 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 186,00/5 | 0,00 | 185,00/4 | 196,00/3 | 0,00 | 567,00 60,968 |
5. | Marcela Murinová D0889 | GARNET BLACK KK0250 | JS Gabrielka MK0034 | 179,00/6 | 0,00 | 185,00/4 | 192,00/4 | 0,00 | 556,00 59,785 |
6. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký areál Javor MK0038 | 194,00/1 | 0,00 | 182,00/6 | 179,00/6 | 0,00 | 555,00 59,677 |
7. | Kateřina Hromadníková A1557 | JASNĚNKA KF2632 | Stáj Preláta MA0014 | 174,00/7 | 0,00 | 166,00/7 | 176,00/7 | 0,00 | 516,00 55,484 |
8. | Andrea Küssling Z4257 | RICO KZ4070 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|