Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michaela Šimáková D1597 | MOTLEY KD2114 | TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby MD0034 | 156,00/4 | 0,00 | 164,00/1 | 160,00/2 | 0,00 | 480,00 64,000 |
2. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 159,00/2 | 0,00 | 151,00/4 | 150,00/6 | 0,00 | 460,00 61,333 |
3. | Kristýna Fialová D1218 | TENERIFE'S RACOON KG3288 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 149,00/5 | 0,00 | 158,00/2 | 151,00/5 | 0,00 | 458,00 61,067 |
4. | Marcela Murinová D0889 | GARNET BLACK KK0250 | JS Gabrielka MK0034 | 140,00/7 | 0,00 | 153,00/3 | 165,00/1 | 0,00 | 458,00 61,067 |
5. | Michala Jirsová D1333 | LEONARDO 5 KK0184 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 161,00/1 | 0,00 | 143,00/7 | 153,00/3 | 0,00 | 457,00 60,933 |
6. | Michala Jirsová D1333 | BONSAJ KE1097 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 158,00/3 | 0,00 | 140,00/9 | 153,00/3 | 0,00 | 451,00 60,133 |
7. | Tereza Nágrová K0007 | RUBÍN 4 KK0233 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 145,00/6 | 0,00 | 144,00/6 | 150,00/6 | 0,00 | 439,00 58,533 |
8. | Daniela Čapková D0258 | CELLICA KK0200 | JS Čapková MK0014 | 136,00/10 | 0,00 | 142,00/8 | 150,00/6 | 0,00 | 428,00 57,067 |
9. | Karolína Šimáčková K0008 | PRINCEZNA 5 KD1647 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 137,00/8 | 0,00 | 148,00/5 | 142,00/9 | 0,00 | 427,00 56,933 |
10. | Alena Vrbová K0058 | PROXIMA 1 KK0207 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 137,00/8 | 0,00 | 125,00/10 | 142,00/9 | 0,00 | 404,00 53,867 |
11. | Kateřina Hromadníková A1557 | JASNĚNKA KF2632 | Stáj Preláta MA0014 | 136,00/10 | 0,00 | 123,00/11 | 135,00/11 | 0,00 | 394,00 52,533 |
12. | Andrea Voláková K0130 | CONNY 1 KK0258 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 128,00/13 | 0,00 | 121,00/12 | 122,00/13 | 0,00 | 371,00 49,467 |
13. | Jitka Švarcová K0094 | BUCIFAL 1 KK0109 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 129,00/12 | 0,00 | 116,00/13 | 125,00/12 | 0,00 | 370,00 49,333 |
14. | Heidi Strobel Z4270 | UMBERTO KZ4483 | Německo MZ4000 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|
15. | Zuzana Sejáková D0014 | KONTIKA 1 KK0236 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice jezdce)
|